Lista di aree metropolitane del mondo per popolazione
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Questa è una lista delle aree metropolitane più popolose del mondo, basata su stime del 2010[1]. La popolazione si riferisce agli abitanti presenti non solo nell'area urbana della metropoli, ma anche nelle città circumvicine che gravitano intorno ad essa. La lista contiene tutte le aree metropolitane con almeno 3 milioni di abitanti.
Per una lista delle città più popolose considerate tali sulla base dei soli confini ufficiali del comune, vedi Lista di città del mondo per popolazione.
| Pos. | Città | Popolazione | Nazione | Continente |
| 1 | Tokyo | 37 730 064 | Asia | |
| 2 | San Paolo | 26 831 058 | Sud America | |
| 3 | Città del Messico | 23 610 441 | Nord America | |
| 4 | Shanghai | 23 313 148[2] | Asia | |
| 5 | New York | 23 019 036 | Nord America | |
| 6 | Seoul | 22 692 652 | Asia | |
| 7 | Mumbai | 21 900 967 | Asia | |
| 8 | Manila | 20 654 307 | Asia | |
| 9 | Pechino | 19 612 368[2] | Asia | |
| 10 | Giacarta | 19 231 919 | Asia | |
| 11 | Delhi | 18 916 890 | Asia | |
| 12 | Osaka-Kobe-Kyōto | 18 409 585 | Asia | |
| 13 | Los Angeles | 17 013 728 | Nord America | |
| 14 | Il Cairo | 16 429 199 | Africa | |
| 15 | Calcutta | 15 644 040 | Asia | |
| 16 | Mosca | 14 926 656 | Europa | |
| 17 | Buenos Aires | 14 598 065 | Sud America | |
| 18 | Istanbul | 14 350 423 | Europa | |
| 19 | Dacca | 14 327 157 | Asia | |
| 20 | Lagos | 13 721 625 | Africa | |
| 21 | Londra | 13 377 482 | Europa | |
| 22 | Teheran | 13 236 489 | Asia | |
| 23 | Karachi | 13 205 339 | Asia | |
| 24 | Rio De Janeiro | 12 128 429 | Sud America | |
| 25 | Parigi | 11 949 824 | Europa | |
| 26 | Regione metropolitana Reno-Ruhr | 11 857 353 | Europa | |
| 27 | Baghdad | 11 786 212 | Asia | |
| 28 | Kinshasa-Brazzaville | 10 346 029 | Africa | |
| 29 | Bangkok | 10 132 974 | Asia | |
| 30 | Khartum | 10 082 702 | Africa | |
| 31 | Chicago | 9 610 649 | Nord America | |
| 32 | Milano | 9.350.041[3] | Europa | |
| 33 | Hong Kong | 9 222 709 | Asia | |
| 34 | Nagoya | 8 852 544 | Asia | |
| 35 | Taipei | 8 511 055 | Asia | |
| 36 | Bogotá | 8 423 837 | Sud America | |
| 37 | Washington-Baltimora | 8 400 990 | Nord America | |
| 38 | Johannesburg | 8 153 161 | Africa | |
| 39 | Kuala Lumpur | 8 063 230 | Asia | |
| 40 | Lima | 8 000 111 | Sud America | |
| 41 | Chongqing | 7 784 922 | Asia | |
| 42 | San Francisco | 7 718 447 | Nord America | |
| 43 | Chennai (Madras) | 7 413 779 | Asia | |
| 44 | Lahore | 7 129 609 | Asia | |
| 45 | Algeri | 6 727 806 | Africa | |
| 45 | Bandung | 6 724 301 | Asia | |
| 46 | Dallas | 6 687 571 | Nord America | |
| 47 | Shenyang | 6 618 933 | Asia | |
| 48 | Randstad | 6 608 054 | Europa | |
| 49 | Bangalore | 6 562 408 | Asia | |
| 50 | Toronto | 6 515 381 | Nord America | |
| 51 | Tientsin | 6 426 104 | Asia | |
| 52 | Hyderabad | 6 383 850 | Asia | |
| 53 | Madrid | 6 380 913 | Europa | |
| 54 | Roma | 6 273 443[3] | Europa | |
| 55 | Filadelfia | 6 259 073 | Nord America | |
| 56 | Boston | 6 238 132 | Nord America | |
| 57 | Abidjan | 6 169 102 | Africa | |
| 58 | Singapore | 5 998 943 | Asia | |
| 59 | Houston | 5 800 255 | Nord America | |
| 60 | Detroit-Windsor | 5 760 344 | Nord America | |
| 61 | Canton | 5 745 024 | Asia | |
| 62 | Belo Horizonte | 5 731 826 | Sud America | |
| 63 | Napoli | 5.666.369[3] | Europa | |
| 64 | Pune | 5 518 688 | Asia | |
| 65 | Atlanta | 5 495 123 | Nord America | |
| 66 | Ibadan | 5 432 941 | Africa | |
| 67 | Ahmedabad | 5 413 622 | Asia | |
| 68 | Bagdad | 5 402 486 | Asia | |
| 69 | Ho Chi Minh | 5 381 158 | Asia | |
| 70 | Manchester-Liverpool | 5 306 491 | Europa | |
| 71 | Xi'an | 5 274 876 | Asia | |
| 72 | Santiago del Cile | 5 196 846 | Sud America | |
| 73 | Miami | 5 136 602 | Nord America | |
| 74 | San Diego-Tijuana | 5 105 769 | Nord America | |
| 75 | Città del Capo | 5 083 934 | Africa | |
| 76 | Berlino | 5 076 511 | Europa | |
| 77 | Hangzhou | 5 070 992 | Asia | |
| 78 | Rangoon | 5 032 190 | Asia | |
| 79 | Barcellona | 4 992 778 | Europa | |
| 80 | Harbin | 4 948 659 | Asia | |
| 81 | Riyadh | 4 878 473 | Asia | |
| 82 | Luanda | 4 812 959 | Africa | |
| 83 | San Pietroburgo | 4 775 419 | Europa | |
| 84 | Shantou | 4 774 432 | Asia | |
| 85 | Wuhan | 4 731 497 | Asia | |
| 86 | Chengdu | 4 662 889 | Asia | |
| 87 | Kano | 4 617 020 | Africa | |
| 88 | Alessandria d'Egitto | 4 594 360 | Africa | |
| 89 | Phoenix | 4 487 014 | Nord America | |
| 90 | Caracas | 4 478 851 | Sud America | |
| 91 | Nanchino | 4 414 556 | Asia | |
| 92 | Medan | 4 406 871 | Asia | |
| 93 | Busan | 4 399 515 | Asia | |
| 94 | Bàssora | 4 393 925 | Asia | |
| 95 | Fukuoka-Kitakyushu | 4 293 873 | Asia | |
| 96 | Accra | 4 284 725 | Africa | |
| 97 | Guadalajara | 4 260 864 | Nord America | |
| 98 | Nairobi | 4 240 249 | Africa | |
| 99 | Damasco | 4 211 000[4] | Asia | |
| 100 | Reno-Meno | 4 165 392 | Europa | |
| 101 | Surabaya | 4 162 246 | Asia | |
| 102 | Porto Alegre | 4 076 158 | Sud America | |
| 103 | Seattle | 4 027 657 | Nord America | |
| 104 | Montréal | 4 022 723 | Nord America | |
| 105 | Monterrey | 4 006 740 | Nord America | |
| 106 | Salvador | 3 904 528 | Sud America | |
| 107 | Kabul | 3 900 000[5] | Asia | |
| 108 | Atene | 3 876 931 | Europa | |
| 109 | Chittagong | 3 867 703 | Asia | |
| 110 | Birmingham | 3 857 815 | Europa | |
| 111 | Ankara | 3 848 440 | Asia | |
| 112 | Recife | 3 843 250 | Sud America | |
| 113 | Sydney | 3 749 902 | Oceania | |
| 114 | Guayaquil | 3 734 000[6] | Sud America | |
| 115 | Città del Guatemala | 3 681 309 | Sud America | |
| 116 | Kanpur | 3 627 313 | Asia | |
| 117 | Curitiba | 3 571 695 | Sud America | |
| 118 | Melbourne | 3 551 659 | Oceania | |
| 119 | Santo Domingo | 3 512 391 | Nord America | |
| 120 | Durban | 3 512 243 | Africa | |
| 121 | Fortaleza | 3 511 954 | Sud America | |
| 122 | Rawalpindi-Islamabad | 3 499 028 | Asia | |
| 123 | Aleppo | 3 468 306 | Asia | |
| 124 | Jinan | 3 424 937 | Asia | |
| 125 | Tel Aviv-Jaffa | 3 412 335 | Asia | |
| 126 | Medellín | 3 390 463 | Sud America | |
| 127 | Addis Abeba | 3 315 108 | Africa | |
| 128 | Minneapolis-Saint Paul | 3 314 586 | Nord America | |
| 129 | Casablanca | 3 299 179 | Africa | |
| 130 | Pyongyang | 3 270 582 | Asia | |
| 131 | Amburgo | 3 253 591 | Europa | |
| 132 | Harare | 3 252 529 | Africa | |
| 133 | Surat | 3 244 328 | Asia | |
| 134 | Jeddah | 3 232 834 | Asia | |
| 135 | Taskent | 3 221 614 | Asia | |
| 136 | Dar es Salaam | 3 212 040 | Africa | |
| 137 | Jaipur | 3 210 570 | Asia | |
| 138 | Daegu | 3 176 806 | Asia | |
| 139 | Esfahan | 3 146 526 | Asia | |
| 140 | Shijiazhuang | 3 122 271 | Asia | |
| 141 | Lucknow | 3 089 651 | Asia | |
| 142 | Changchun | 3 069 646 | Asia | |
| 143 | Torino | 3 040 912 | Europa | |
| 144 | Lusaka | 3 024 830 | Africa | |
| 145 | Kiev | 2 982 115 | Europa | |
| 146 | Puebla de Zaragoza | 2 953 686 | Nord America | |
| 147 | Cleveland | 2 939 915 | Nord America | |
| 148 | Mossul | 2 882 442 | Asia | |
| 149 | Faisalabad | 2 880 675 | Asia | |
| 150 | Tangshan | 2 865 341 | Asia |
Indice |
[modifica] Note
- ^ http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=1131897520&men=gcis&lng=en&gln=xx&des=gamelan&dat=32&srt=npan&col=ohdq&pt=a&va=&srt=pnan
- ^ a b Communiqué of the National Bureau of Statistics of People's Republic of China on Major Figures of the 2010 Population Census. National Bureau of Statistics of China
- ^ a b c http://www.cityrailways.it/storage/pdf/01_urbanismi%20ITALIA_2011.pdf
- ^ Central Bureau Of Statistics in Syria: Chapter 2: Population & Demographic Indicators Table 3: Estimates of Population actually living in Syria in 31 December 2009 by Mohafazat and sex (in thousands)
- ^ "Afghanistan Statistical Yearbook 2008/09", Central Statistics Office
- ^ CIA World Factbook. CIA, 2011.
[modifica] Voci correlate
- Lista di città del mondo per popolazione
- Lista di aree urbane del mondo per popolazione
- Aree urbane più popolose dell'Unione Europea
[modifica] Altri progetti
Commons contiene file multimediali su Lista di aree metropolitane del mondo per popolazione