Lista di aree metropolitane del mondo per popolazione

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: navigazione, cerca

Questa è una lista delle aree metropolitane più popolose del mondo, basata su stime del 2010[1]. La popolazione si riferisce agli abitanti presenti non solo nell'area urbana della metropoli, ma anche nelle città circumvicine che gravitano intorno ad essa. La lista contiene tutte le aree metropolitane con almeno 3 milioni di abitanti.

Per una lista delle città più popolose considerate tali sulla base dei soli confini ufficiali del comune, vedi Lista di città del mondo per popolazione.


Pos. Città Popolazione Nazione Continente
1 Tokyo 37 730 064 bandiera Giappone Asia
2 San Paolo 26 831 058 bandiera Brasile Sud America
3 Città del Messico 23 610 441 bandiera Messico Nord America
4 Shanghai 23 313 148[2] bandiera Cina Asia
5 New York 23 019 036 bandiera Stati Uniti d'America Nord America
6 Seoul 22 692 652 bandiera Corea del Sud Asia
7 Mumbai 21 900 967 bandiera India Asia
8 Manila 20 654 307 bandiera Filippine Asia
9 Pechino 19 612 368[2] bandiera Cina Asia
10 Giacarta 19 231 919 bandiera Indonesia Asia
11 Delhi 18 916 890 bandiera India Asia
12 Osaka-Kobe-Kyōto 18 409 585 bandiera Giappone Asia
13 Los Angeles 17 013 728 bandiera Stati Uniti d'America Nord America
14 Il Cairo 16 429 199 bandiera Egitto Africa
15 Calcutta 15 644 040 bandiera India Asia
16 Mosca 14 926 656 bandiera Russia Europa
17 Buenos Aires 14 598 065 bandiera Argentina Sud America
18 Istanbul 14 350 423 bandiera Turchia Europa
19 Dacca 14 327 157 bandiera Bangladesh Asia
20 Lagos 13 721 625 bandiera Nigeria Africa
21 Londra 13 377 482 bandiera Regno Unito Europa
22 Teheran 13 236 489 bandiera Iran Asia
23 Karachi 13 205 339 bandiera Pakistan Asia
24 Rio De Janeiro 12 128 429 bandiera Brasile Sud America
25 Parigi 11 949 824 bandiera Francia Europa
26 Regione metropolitana Reno-Ruhr 11 857 353 bandiera Germania Europa
27 Baghdad 11 786 212 bandiera Iraq Asia
28 Kinshasa-Brazzaville 10 346 029 bandiera Repubblica Democratica del Congo/congo Africa
29 Bangkok 10 132 974 bandiera Thailandia Asia
30 Khartum 10 082 702 bandiera Sudan Africa
31 Chicago 9 610 649 bandiera Stati Uniti d'America Nord America
32 Milano 9.350.041[3] bandiera Italia Europa
33 Hong Kong 9 222 709 bandiera Cina Asia
34 Nagoya 8 852 544 bandiera Giappone Asia
35 Taipei 8 511 055 bandiera Taiwan Asia
36 Bogotá 8 423 837 bandiera Colombia Sud America
37 Washington-Baltimora 8 400 990 bandiera Stati Uniti d'America Nord America
38 Johannesburg 8 153 161 bandiera Sudafrica Africa
39 Kuala Lumpur 8 063 230 bandiera Malesia Asia
40 Lima 8 000 111 bandiera Perù Sud America
41 Chongqing 7 784 922 bandiera Cina Asia
42 San Francisco 7 718 447 bandiera Stati Uniti d'America Nord America
43 Chennai (Madras) 7 413 779 bandiera India Asia
44 Lahore 7 129 609 bandiera Pakistan Asia
45 Algeri 6 727 806 bandiera Algeria Africa
45 Bandung 6 724 301 bandiera Indonesia Asia
46 Dallas 6 687 571 bandiera Stati Uniti d'America Nord America
47 Shenyang 6 618 933 bandiera Cina Asia
48 Randstad 6 608 054 bandiera Paesi Bassi Europa
49 Bangalore 6 562 408 bandiera India Asia
50 Toronto 6 515 381 bandiera Canada Nord America
51 Tientsin 6 426 104 bandiera Cina Asia
52 Hyderabad 6 383 850 bandiera India Asia
53 Madrid 6 380 913 bandiera Spagna Europa
54 Roma 6 273 443[3] bandiera Italia Europa
55 Filadelfia 6 259 073 bandiera Stati Uniti d'America Nord America
56 Boston 6 238 132 bandiera Stati Uniti d'America Nord America
57 Abidjan 6 169 102 bandiera Costa d'Avorio Africa
58 Singapore 5 998 943 bandiera Singapore Asia
59 Houston 5 800 255 bandiera Stati Uniti d'America Nord America
60 Detroit-Windsor 5 760 344 bandiera Stati Uniti d'America Nord America
61 Canton 5 745 024 bandiera Cina Asia
62 Belo Horizonte 5 731 826 bandiera Brasile Sud America
63 Napoli 5.666.369[3] bandiera Italia Europa
64 Pune 5 518 688 bandiera India Asia
65 Atlanta 5 495 123 bandiera Stati Uniti d'America Nord America
66 Ibadan 5 432 941 bandiera Nigeria Africa
67 Ahmedabad 5 413 622 bandiera India Asia
68 Bagdad 5 402 486 bandiera Iraq Asia
69 Ho Chi Minh 5 381 158 bandiera Vietnam Asia
70 Manchester-Liverpool 5 306 491 bandiera Regno Unito Europa
71 Xi'an 5 274 876 bandiera Cina Asia
72 Santiago del Cile 5 196 846 bandiera Cile Sud America
73 Miami 5 136 602 bandiera Stati Uniti d'America Nord America
74 San Diego-Tijuana 5 105 769 bandiera Stati Uniti d'America Nord America
75 Città del Capo 5 083 934 bandiera Sudafrica Africa
76 Berlino 5 076 511 bandiera Germania Europa
77 Hangzhou 5 070 992 bandiera Cina Asia
78 Rangoon 5 032 190 bandiera Birmania Asia
79 Barcellona 4 992 778 bandiera Spagna Europa
80 Harbin 4 948 659 bandiera Cina Asia
81 Riyadh 4 878 473 bandiera Arabia Saudita Asia
82 Luanda 4 812 959 bandiera Angola Africa
83 San Pietroburgo 4 775 419 bandiera Russia Europa
84 Shantou 4 774 432 bandiera Cina Asia
85 Wuhan 4 731 497 bandiera Cina Asia
86 Chengdu 4 662 889 bandiera Cina Asia
87 Kano 4 617 020 bandiera Nigeria Africa
88 Alessandria d'Egitto 4 594 360 bandiera Egitto Africa
89 Phoenix 4 487 014 bandiera Stati Uniti d'America Nord America
90 Caracas 4 478 851 bandiera Venezuela Sud America
91 Nanchino 4 414 556 bandiera Cina Asia
92 Medan 4 406 871 bandiera Indonesia Asia
93 Busan 4 399 515 bandiera Corea del Sud Asia
94 Bàssora 4 393 925 bandiera Iraq Asia
95 Fukuoka-Kitakyushu 4 293 873 bandiera Giappone Asia
96 Accra 4 284 725 bandiera Ghana Africa
97 Guadalajara 4 260 864 bandiera Messico Nord America
98 Nairobi 4 240 249 bandiera Kenya Africa
99 Damasco 4 211 000[4] bandiera Siria Asia
100 Reno-Meno 4 165 392 bandiera Germania Europa
101 Surabaya 4 162 246 bandiera Indonesia Asia
102 Porto Alegre 4 076 158 bandiera Brasile Sud America
103 Seattle 4 027 657 bandiera Stati Uniti d'America Nord America
104 Montréal 4 022 723 bandiera Canada Nord America
105 Monterrey 4 006 740 bandiera Messico Nord America
106 Salvador 3 904 528 bandiera Brasile Sud America
107 Kabul 3 900 000[5] bandiera Afghanistan Asia
108 Atene 3 876 931 bandiera Grecia Europa
109 Chittagong 3 867 703 bandiera Bangladesh Asia
110 Birmingham 3 857 815 bandiera Regno Unito Europa
111 Ankara 3 848 440 bandiera Turchia Asia
112 Recife 3 843 250 bandiera Brasile Sud America
113 Sydney 3 749 902 bandiera Australia Oceania
114 Guayaquil 3 734 000[6] bandiera Ecuador Sud America
115 Città del Guatemala 3 681 309 bandiera Guatemala Sud America
116 Kanpur 3 627 313 bandiera India Asia
117 Curitiba 3 571 695 bandiera Brasile Sud America
118 Melbourne 3 551 659 bandiera Australia Oceania
119 Santo Domingo 3 512 391 bandiera Repubblica Dominicana Nord America
120 Durban 3 512 243 bandiera Sudafrica Africa
121 Fortaleza 3 511 954 bandiera Brasile Sud America
122 Rawalpindi-Islamabad 3 499 028 bandiera Pakistan Asia
123 Aleppo 3 468 306 bandiera Siria Asia
124 Jinan 3 424 937 bandiera Cina Asia
125 Tel Aviv-Jaffa 3 412 335 bandiera Israele Asia
126 Medellín 3 390 463 bandiera Colombia Sud America
127 Addis Abeba 3 315 108 bandiera Etiopia Africa
128 Minneapolis-Saint Paul 3 314 586 bandiera Stati Uniti d'America Nord America
129 Casablanca 3 299 179 bandiera Marocco Africa
130 Pyongyang 3 270 582 bandiera Corea del Nord Asia
131 Amburgo 3 253 591 bandiera Germania Europa
132 Harare 3 252 529 bandiera Zimbabwe Africa
133 Surat 3 244 328 bandiera India Asia
134 Jeddah 3 232 834 bandiera Arabia Saudita Asia
135 Taskent 3 221 614 bandiera Uzbekistan Asia
136 Dar es Salaam 3 212 040 bandiera Tanzania Africa
137 Jaipur 3 210 570 bandiera India Asia
138 Daegu 3 176 806 bandiera Corea del Sud Asia
139 Esfahan 3 146 526 bandiera Iran Asia
140 Shijiazhuang 3 122 271 bandiera Cina Asia
141 Lucknow 3 089 651 bandiera India Asia
142 Changchun 3 069 646 bandiera Cina Asia
143 Torino 3 040 912 bandiera Italia Europa
144 Lusaka 3 024 830 bandiera Zambia Africa
145 Kiev 2 982 115 bandiera Ucraina Europa
146 Puebla de Zaragoza 2 953 686 bandiera Messico Nord America
147 Cleveland 2 939 915 bandiera Stati Uniti d'America Nord America
148 Mossul 2 882 442 bandiera Iraq Asia
149 Faisalabad 2 880 675 bandiera Pakistan Asia
150 Tangshan 2 865 341 bandiera Cina Asia

Indice

[modifica] Note

  1. ^ http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=1131897520&men=gcis&lng=en&gln=xx&des=gamelan&dat=32&srt=npan&col=ohdq&pt=a&va=&srt=pnan
  2. ^ a b Communiqué of the National Bureau of Statistics of People's Republic of China on Major Figures of the 2010 Population Census. National Bureau of Statistics of China
  3. ^ a b c http://www.cityrailways.it/storage/pdf/01_urbanismi%20ITALIA_2011.pdf
  4. ^ Central Bureau Of Statistics in Syria: Chapter 2: Population & Demographic Indicators Table 3: Estimates of Population actually living in Syria in 31 December 2009 by Mohafazat and sex (in thousands)
  5. ^ "Afghanistan Statistical Yearbook 2008/09", Central Statistics Office
  6. ^ CIA World Factbook. CIA, 2011.

[modifica] Voci correlate

[modifica] Altri progetti

[modifica] Collegamenti esterni

Strumenti personali
Namespace

Varianti
Azioni