Lago (Italia)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Lago comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Vittorio Cupelli (lista civica Solidarietà e Sviluppo) dal 14/06/2004 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 39°10′0″N 16°9′0″E / 39.16667°N 16.15°ECoordinate: 39°10′0″N 16°9′0″E / 39.16667°N 16.15°E | ||||
| Altitudine | 429 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 49 km² | ||||
| Abitanti | 2 765[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 56,43 ab./km² | ||||
| Frazioni | Aria di Lupi, Cafosa, Chiorio, Fellito, Fontanella, Greci, Laghitello, Margi, Palomandro, Paragieri, Pignanese, Piscopie, Ponticelli, Rovettari, Sangineto, Scavolio, Terrati (fino al 1927 comune autonomo), Vasci, Versaggi, Zaccanelle | ||||
| Comuni confinanti | Aiello Calabro, Belmonte Calabro, Domanico, Grimaldi, Mendicino, San Pietro in Amantea, Amantea | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 87035 | ||||
| Prefisso | 0982 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 078062 | ||||
| Cod. catastale | E407 | ||||
| Targa | CS | ||||
| Cl. sismica | zona 1 (sismicità alta) | ||||
| Nome abitanti | laghitani | ||||
| Patrono | san Nicola | ||||
| Giorno festivo | 6 dicembre | ||||
| Localizzazione | |||||
Posizione del comune di Lago all'interno della provincia di Cosenza |
|||||
| Sito istituzionale | |||||
Lago è un comune italiano di 2.786 abitanti della provincia di Cosenza.
Indice |
[modifica] Feste
- 17 luglio Santa Marina (patrona di Terrati)
- 5 agosto Madonna dei Monti
- 13 agosto: Carnevale estivo
- 17 agosto: Sagra del Peperoncino
- Madonna delle Grazie: 8 settembre
24 dicembre: il Presepe di San Giuseppe
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
[modifica] Amministrazione
Sindaco: Vittorio Cupelli (lista civica Solidarietà e Sviluppo) dal 14/06/2004
[modifica] Note
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.