Justin Gatlin
| Justin Gatlin | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Gatlin ai Mondiali indoor 2012 di Istanbul. | ||||||||||||||||||||||
| Dati biografici | ||||||||||||||||||||||
| Nome | Justin Alexander Gatlin | |||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||
| Peso | 79 kg | |||||||||||||||||||||
| Atletica leggera |
||||||||||||||||||||||
| Dati agonistici | ||||||||||||||||||||||
| Specialità | Velocità | |||||||||||||||||||||
| Record | ||||||||||||||||||||||
| 60 m indoor | 6"45 (2003) | |||||||||||||||||||||
| 100 m | 9"85 (2004) | |||||||||||||||||||||
| 200 m | 19"86 (2002) | |||||||||||||||||||||
| 200 m indoor | 20"42 (2002) | |||||||||||||||||||||
| Società | Nike | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| 2003- | ||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 10 marzo 2012 | ||||||||||||||||||||||
Justin Alexander Gatlin (New York, 10 febbraio 1982) è un atleta statunitense, campione olimpico sui 100 metri piani ad Atene 2004.
Indice |
[modifica] Biografia
[modifica] I successi
Alle Olimpiadi di Atene 2004 vince l'oro nei 100 m, superando il portoghese Francis Obikwelu ed il connazionale campione in carica Maurice Greene. Nei 200 m vince il bronzo dietro a Shawn Crawford e a Bernard Williams.
Ai mondiali di Helsinki nel 2005, Gatlin conquista 100 in 9"88 e 200 in 20"04. In questo secondo evento quattro americani si piazzano ai primi quattro posti. Il 12 maggio 2006 eguaglia il record mondiale dei 100 metri piani, all'epoca detenuto da Asafa Powell con 9"77, in occasione del Grand Prix di Doha.
Nei 200 metri ha un personale di 19"86. In carriera ha conquistato anche l'argento olimpico nella 4x100 (2004) e l'oro mondiale nei 60 indoor (2003).
[modifica] La positività all'antidoping
In data 29 luglio 2006 viene resa pubblica la sua positività per testosterone. Essendo recidivo (era già risultato positivo anni prima per anfetamine e per lo stesso allontanato dalle competizioni per 2 anni, poi ridotti ad 1), viene squalificato per otto anni. Il suo primato mondiale sui 100 metri viene cancellato in seguito alla sua positività all'antidoping e alla conseguente squalifica.
Recentemente ha presentato ricorso alla Commissione d'arbitrato statunitense US Track & Field, che in data 1º gennaio 2008 ha stabilito il dimezzamento della squalifica portandola così a 4 anni. Gatlin ha poco dopo dichiarato che avrebbe continuato la sua battaglia legale poiché convinto di non aver commesso nulla di male, tuttavia nel giugno seguente si vede respinto il ricorso per ottenere un ulteriore sconto di pena (chiedeva due anni).
[modifica] Il ritorno alle gare
Terminata la sua squalifica per doping, il 3 agosto 2010 Gatlin fa il suo ritorno all'attività agonistica. In un meeting a Rakvere, Estonia, gareggia nei 100 metri vincendo la gara con il tempo di 10"24.[1]
Il 21 giugno 2011, nei trials americani di Eugene, ottiene il pass per i Mondiali di Daegu con il tempo di 9"95 (+1,6 di vento) dietro al connazionale Walter Dix. Nella rassegna coreana corre sia i 100 m (dove non riesce a superare la sua semifinale, vinta da Kim Collins), sia la staffetta 4×100 m, dove la squadra statunitense viene eliminata a causa di un errore nell'ultimo cambio.
[modifica] Progressione
[modifica] 100 metri piani
| Stagione | Risultato | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9"95 | 24-6-2011 | 15º | |
| 2010 | 10"09 | 31-8-2010 | 27º | |
| 2005 | 9"88 | 7-8-2005 | 2º | |
| 2004 | 9"85 | 22-8-2004 | 1º | |
| 2003 | 9"97 | 15-8-2003 | 4º | |
| 2002 | 10"05 | 31-5-2002 | 15º | |
| 2001 | 10"08 | 2-6-2001 | 13º | |
| 2000 | 10"36 | 17-6-2000 | 230º |
[modifica] 200 metri piani
| Stagione | Risultato | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 20"20 | 21-5-2011 | 14º | |
| 2010 | 20"63 | 7-9-2010 | 73º | |
| 2005 | 20"00 | 11-6-2005 | 4º | |
| 2004 | 20"01 | 18-7-2004 | 3º | |
| 2003 | 20"04 | 5-9-2003 | 6º | |
| 2002 | 19"86 | 12-5-2002 | 3º | |
| 2001 | 20"29 | 11-5-2001 | 13º |
[modifica] Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Mondiali indoor | 60 metri | 6"46 | |||
| 2004 | Giochi olimpici | 100 metri | 9"85 | |||
| 200 metri | 20"03 | |||||
| 4×100 metri | 38"08 | |||||
| 2005 | Mondiali | 100 metri | 9"88 | |||
| 200 metri | 20"04 | |||||
| 2011 | Mondiali | 100 metri | Semifinale | 10"23 | ||
| 2012 | Mondiali indoor | 60 metri | 6"46 |
[modifica] Manifestazioni internazionali
2003
- 4º alle IAAF World Athletics Final (
Monaco), 100 metri - 10"12
2005
- 4º alle IAAF World Athletics Final (
Monaco), 200 metri - 20"25
[modifica] Note
- ^ (EN) «Justin Gatlin returns after doping ban with 100m win», BBC Sport, 3 agosto 2010. URL consultato in data 7 agosto 2010.
[modifica] Voci correlate
[modifica] Altri progetti
Commons contiene file multimediali su Justin Gatlin
Articolo su Wikinotizie: Per Justin Gatlin niente Giochi Olimpici di Pechino 27 giugno 2008
[modifica] Collegamenti esterni
- (EN) Scheda dell'atleta sul sito della IAAF
- (EN) Profilo su Sports-reference.com
- (EN) Scheda dell'atleta sul sito della federazione statunitense di atletica leggera