Julija Koltunova
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Julija Koltunova | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati biografici | ||||||||||||||||||
| Nome | Julija Nikolaevna Koltunova | |||||||||||||||||
| Paese | ||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||
| Altezza | 154 cm | |||||||||||||||||
| Peso | 42 kg | |||||||||||||||||
| Tuffi |
||||||||||||||||||
| Dati agonistici | ||||||||||||||||||
| Specialità | piattaforma 10m, piattaforma 10m sincro | |||||||||||||||||
| Squadra | CSKA Wolgograd | |||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Julija Nikolaevna Koltunova (rus. Юлия Николаевна Колтунова; Volgograd, 4 maggio 1989) è una tuffatrice russa.
In coppia con Natal'ja Gončarova ha vinto la medaglia d'argento ai Giochi olimpici di Atene 2004 nella piattaforma 10m sincro.
[modifica] Palmarès
- Atene 2004: argento nella piattaforma 10m sincro
- Budapest 2006: argento nella piattaforma 10m sincro
- Torino 2011: oro nella piattaforma 10 m sincro e nella piattaforma 10m individuale
- Budapest 2010: argento nella gara mista a squadre; bronzo nella piattaforma 10 m individuale
- Torino 2011: oro nella gara mista a squadre e nella piattaforma 10m sincro; argento nella piattaforma 10m individuale