Joseph Guillemot
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Joseph Guillemot | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati biografici | ||||||||||||||
| Nome | Joseph Guillemot | |||||||||||||
| Paese | ||||||||||||||
| Altezza | 160 cm | |||||||||||||
| Peso | 55 kg | |||||||||||||
| Atletica leggera |
||||||||||||||
| Dati agonistici | ||||||||||||||
| Specialità | Mezzofondo, fondo, corsa campestre | |||||||||||||
| Record | ||||||||||||||
| 5000 metri | 14'55"6 | |||||||||||||
| 10000 metri | 31'47"2 | |||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||
| 1920 | ||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 5 dicembre 2010 | ||||||||||||||
Joseph Guillemot (Le Dorat, 1º ottobre 1899 – Parigi, 9 marzo 1975) è stato un atleta francese, medaglia d'oro nei 5000 metri piani ai Giochi olimpici di Anversa nel 1920.
[modifica] Biografia
[modifica] Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | Giochi olimpici | 5000 metri | 14'55"6 | |||
| 10000 metri | 31'47"2 | |||||
| Cross individuale | finale | NF | ||||
| Cross a squadre | 5º | 40 p. |