Jim Ware
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Jim Ware | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | James Edward Ware | |
| Paese | ||
| Altezza | 201 cm | |
| Peso | 95 kg | |
| Pallacanestro |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Ala grande | |
| Ritirato | 1973 | |
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| 1962-1966 | ||
| Squadre di club | ||
| 1966-1967 | 33 | |
| 1967-1968 | 30 | |
| 1968 | 1 | |
| 1968-1969 | Scranton Miners | 13 |
| 1969-1971 | Hazelton Bics | 51 |
| 1971-1972 | Wilkes-Barre Barons | 28 |
| 1972-1973 | East Orange Colonials | 32 |
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
James Edward "Jim" Ware (Natchez, 2 maggio 1944 – gennaio 1986[1]) è stato un cestista statunitense, professionista nella NBA e nella ABA.
[modifica] Note
- ^ U.S. Social Security Death Index FamilySearch.org