Jim Holstein
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Jim Holstein | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | James H. Holstein | |
| Paese | ||
| Altezza | 191 cm | |
| Peso | 82 kg | |
| Pallacanestro |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Ala piccola Allenatore |
|
| Ritirato | 1956 - giocatore 1992 - allenatore |
|
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
1948-1952 |
Hamilton Catholic High School |
|
| Squadre di club | ||
| 1952-1955 | ||
| 1955-1956 | ||
| Carriera da allenatore | ||
| 1956-1959 | Sycamore High School | |
| 1961-1972 | 130-133 | |
| 1972-1977 | 55-70 | |
| 1977-1992 | Saint Francis College | 161-190 |
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
James H. "Jim" Holstein (Hamilton, 24 settembre 1930 – Bradenton, 16 dicembre 2007[1]) è stato un cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, professionista nella NBA.
Indice |
[modifica] Premi e riconoscimenti
[modifica] Giocatore
[modifica] Note
- ^ Former SFC basketball coach, athletic director dead at 77 NAIA CSTV, 20 dicembre 2007