Jack Hewson
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Jack Hewson | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | John G. Hewson | |
| Paese | ||
| Altezza | 198 cm | |
| Peso | 88 kg | |
| Pallacanestro |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Ala grande / centro | |
| Ritirato | 1951 | |
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| Squadre di club | ||
| 1946-1947 | Philadelphia Sphas | 22 |
| 1947-1948 | 24 | |
| 1948-1949 | Trenton Tigers | 45 |
| 1949-1950 | Pottsville Packers | 11 |
| 1950 | Bridgeport Aer-A-Sols | 24 |
| 1950 | Bridgeport Roesslers | 4 |
| 1950-1951 | Berwick Carbuilders | 19 |
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
John G. "Jack" Hewson (7 settembre 1924) è un ex cestista statunitense, professionista nella ABL e nella BAA.