Ingria (Italia)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Ingria comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Igor De Santis (lista civica) dal 08/06/2009 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 45°28′0″N 7°34′0″E / 45.46667°N 7.56667°ECoordinate: 45°28′0″N 7°34′0″E / 45.46667°N 7.56667°E | ||||
| Altitudine | 816 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 14,57 km² | ||||
| Abitanti | 47[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 3,23 ab./km² | ||||
| Frazioni | Albaretto, Albera, Arcavut, Bech, Beirasso, Belvedere, Bettassa, Borgognone, Camprovardo, Cavagnole, Ciuccia, Fenoglia, Ghiaire, Mombianco, Monteu, Querio, Reverso, Rivoira, Salsa, Villanuova, Viretto | ||||
| Comuni confinanti | Frassinetto, Pont-Canavese, Ronco Canavese, Sparone, Traversella | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 10080 | ||||
| Prefisso | 0124 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 001121 | ||||
| Cod. catastale | E301 | ||||
| Targa | TO | ||||
| Cl. sismica | zona 4 (sismicità molto bassa) | ||||
| Cl. climatica | zona F, 3 497 GG[2] | ||||
| Nome abitanti | ingriesi | ||||
| Patrono | san Giacomo | ||||
| Giorno festivo | 25 luglio | ||||
| Localizzazione | |||||
Localizzazione del Comune di Ingria nella Provincia di Torino. |
|||||
| Sito istituzionale | |||||
Ingria (l'Ingri in piemontese, l'Éngri in francoprovenzale) è un comune italiano di 46 abitanti[3] della provincia di Torino in Piemonte.
Si trova in Val Soana e fa parte della Comunità Montana Valli Orco e Soana. Ingria è uno dei comuni meno popolosi d'Italia.
A partire dai primi anni del Novecento, quando aveva una popolazione di quasi 2.000 abitanti, Ingria ha subito un fortissimo spopolamento che l'ha portata in meno di un secolo a veder dimunuire la propria popolazione di oltre 30 volte (fra gli 8.094 comuni italiani solo Carrega Ligure, in provincia di Alessandria, ha subito uno spopolamento paragonabile, ma in un intervallo temporale più lungo).
Indice |
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
[modifica] Amministrazione
Sindaco: Igor De Santis (lista civica) dal 08/06/2009
[modifica] Note
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ Tabella dei gradi/giorno dei Comuni italiani raggruppati per Regione e Provincia in Legge 26 agosto 1993, n. 412, allegato A, pp. 151. Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, 1 marzo 2011. URL consultato il 25 aprile 2012.
- ^ Dato Istat al 30/11/2010
[modifica] Collegamenti esterni
[modifica] Siti istituzionali
|
|