Ibrahim Teteh Bangura
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Ibrahim Bangura | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Ibrahim Bangura | |
| Nazionalità | ||
| Altezza | 183 cm | |
| Calcio |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Attaccante | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Squadre di club1 | ||
| 2008 | 30 (14) | |
| 2009 | 9 (2) | |
| 2009 | Cascade Surge | 3 (5) |
| 2010 | 7 (5) | |
| 2010 | Koping FF | 11 (11) |
| 2011 | 17 (15) | |
| 2011- | 16 (5) | |
| Nazionale | ||
| 2011- | 4 (1) | |
| 1 Dati relativi al solo campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. |
||
| Statistiche aggiornate al 20 febbraio 2012 | ||
Ibrahim Bangura (Freetown, 27 dicembre 1989) è un calciatore sierraleonese, attaccante del Bursaspor e della Nazionale della Sierra Leone.