Ibrahim Maaroufi
| Ibrahim Maaroufi | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Ibrahim Maaroufi | |
| Paese | ||
| Passaporto | ||
| Altezza | 183 cm | |
| Peso | 71 kg | |
| Calcio |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Centrocampista | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| 2005-2006 2006 2006-2007 |
||
| Squadre di club1 | ||
| 2007-2008 | 1 (0) | |
| 2008 | → |
13 (3) |
| 2009 | → |
7 (1) |
| 2009-2010 | 16 (4) | |
| 2010 | 10 (0) | |
| 2010- | 28 (6) | |
| Nazionale | ||
| 2007 | 4 (1) | |
| 1 Dati relativi al solo campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. |
||
| Statistiche aggiornate al 17 luglio 2010 | ||
Ibrahim Maaroufi (ابراهيم معروفي; Bruxelles, 18 gennaio 1989) è un calciatore belga di origine marocchina, centrocampista del Wydad Casablanca.
Indice |
[modifica] Carriera
[modifica] Club
Nell'estate 2006 è passato all'Inter dal Psv Eindhoven, club olandese nel quale il giocatore si è formato dopo i primi calci nell'Anderlecht. Ha esordito in Serie A in Inter-Livorno del 25 ottobre 2006 e ha giocato da titolare la gara d'andata di Coppa Italia a Messina.
A gennaio del 2008 passa in prestito al Twente per 8 mesi [1]. Una volta tornato all'Inter per fine prestito, a Febbraio 2009 viene nuovamente girato in comproprietà, questa volta al Vicenza [2] e nell'estate stessa viene acquistato a titolo definitivo dal Bellinzona squadra militante nella massima serie svizzera.[3]
[modifica] Nazionale
Il doppio passaporto (marocchino e belga) gli ha permesso di essere chiamato dalle nazionali giovanili di entrambi i Paesi, ma non ha ancora avuto la possibilità di rispondere alle convocazioni.
[modifica] Statistiche
[modifica] Cronologia presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 3 febbraio 2010
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2006-2007 | A | 1 | 0 | CI | 4 | 0 | CL | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
| 2007-2008 | A | 0 | 0 | CI | 1 | 0 | CL | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| Totale Inter | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | |||||
| 2008-feb. 2009 | E | - | - | CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| feb.-giu. 2009 | B | 0 | 0 | CI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2009-gen. 2010 | SL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| gen.-giu. 2010 | E | - | - | CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
[modifica] Note
- ^ Twente, acquistato un giovane dell'Inter. tuttomercatoweb.com, 16-01-2008
- ^ Maaroufi in prestito al Vicenza. tuttomercatoweb.com, 02-02-2009
- ^ Giani ancora al Vicenza, ecco Maaroufi. tuttomercatoweb.com, 26-06-2009