Gyula Nagy
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Gyula Nagy | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Gyula Nagy | |
| Paese | ||
| Calcio |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Allenatore (ex attaccante) | |
| Ritirato | 1967 - giocatore 1978 - allenatore |
|
| Carriera | ||
| Squadre di club1 | ||
| ?-? | ? (?) | |
| 1947-1948 | 15 (5) | |
| 1948 | ? (?) | |
| 1948-1949 | → |
17 (4) |
| 1949-1951 | 16 (6) | |
| 1951 | 5 (0) | |
| 1951-1953 | 48 (13) | |
| 1953-1954 | ? (?) | |
| 1954-1955 | 35 (16) | |
| 1955-1956 | 27 (4) | |
| 1956-1958 | 78 (19) | |
| 1959 | 19 (2) | |
| 1959-1963 | 29 (5) | |
| 1966-1967 | 1 (0) | |
| 1 Dati relativi al solo campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. |
||
Gyula Nagy (Szob, 7 aprile 1924) è un allenatore di calcio ed ex calciatore ungherese, di ruolo attaccante.
[modifica] Collegamenti esterni
- Statistiche su Enciclopediadelcalcio.it
- (FR) Statistiche su fcmetz.com
- (EN) Allenatori in Francia di 1ª e 2ª divisione - rsssf.com