Gudensberg
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Gudensberg comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Land | |||||
| Distretto gov. | Kassel | ||||
| Circondario | Schwalm-Eder-Kreis | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 51°11′N 09°22′E / 51.18333°N 9.36667°ECoordinate: 51°11′N 09°22′E / 51.18333°N 9.36667°E | ||||
| Altitudine | 228 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 46,5 km² | ||||
| Abitanti | 9 100 (2006-06-30) | ||||
| Densità | 195,7 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 34281 | ||||
| Prefisso | 05603 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice Destatis | 06 6 34 007 | ||||
| Targa | HR | ||||
| Localizzazione | |||||
| Sito istituzionale | |||||
Gudensberg è un comune tedesco di 9.100 abitanti, situato nel land dell'Assia.
[modifica] Altri progetti
Commons contiene file multimediali su Gudensberg
| Città e comuni del circondario Schwalm-Eder-Kreis | ||
|---|---|---|
|
Città: Borken (Hessen) · Felsberg · Fritzlar · Gudensberg · Homberg (Efze) · Melsungen · Neukirchen · Niedenstein · Schwalmstadt · Schwarzenborn · Spangenberg |
||