Governatorato di al-Suwayda
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| al-Suwaydā governatorato |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Stato | |||||||
| Capoluogo | al-Suwayda | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate del capoluogo |
32°42′00″N 36°34′00″E / 32.7°N 36.566667°ECoordinate: 32°42′00″N 36°34′00″E / 32.7°N 36.566667°E | ||||||
| Superficie | 5 550[1] km² | ||||||
| Abitanti | 569 091[2] (stima 2009) | ||||||
| Densità | 102,54 ab./km² | ||||||
| Altre informazioni | |||||||
| Fuso orario | UTC+2 | ||||||
| ISO 3166-2 | SY-SU | ||||||
| Localizzazione | |||||||
Il governatorato di al-Suwaydāʾ è uno dei quattordici governatorati della Siria. Il capoluogo è la città di al-Suwayda (al-Suwaydāʾ).
La popolazione è in prevalenza drusa.