Governatorato di al-Raqqa
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| al-Raqqa governatorato |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Stato | |||||||
| Capoluogo | al-Raqqa | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate del capoluogo |
35°57′00″N 39°01′00″E / 35.95°N 39.016667°ECoordinate: 35°57′00″N 39°01′00″E / 35.95°N 39.016667°E | ||||||
| Superficie | 22 000[1] km² | ||||||
| Abitanti | 817 937[2] (stima 2009) | ||||||
| Densità | 37,18 ab./km² | ||||||
| Altre informazioni | |||||||
| Fuso orario | UTC+2 | ||||||
| ISO 3166-2 | SY-RA | ||||||
| Localizzazione | |||||||
Il governatorato di al-Raqqa è uno dei quattordici governatorati della Siria. Il capoluogo è la città di al-Raqqa.