Governatorato di al-Najaf
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Governatorato di al-Najaf governatorato |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Stato | |||||||
| Capoluogo | Najaf | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate del capoluogo |
31°59′N 44°33′E / 31.98333°N 44.55°ECoordinate: 31°59′N 44°33′E / 31.98333°N 44.55°E | ||||||
| Superficie | 28 824 km² | ||||||
| Abitanti | 1 289 048[1] (2012) | ||||||
| Densità | 44,72 ab./km² | ||||||
| Altre informazioni | |||||||
| Fuso orario | UTC+3 | ||||||
| ISO 3166-2 | IQ-NA | ||||||
| Localizzazione | |||||||
Al-Najaf (arabo: النجف) è un governatorato dell'Iraq. Ha una superficie di 28.824 km² e, secondo una stima del 2003, una popolazione di circa 930.000 abitanti[2]. Il calcolo per il 2010 è invece di 1.233.534 abitanti[1]. Il capoluogo del governatorato è la città di Najaf, altra città importante è Kufa.
[modifica] Note
- ^ a b World Gazetteer
- ^ Coalition Provisional Authority Al-Najaf Province