Governatorato di Idlib
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Idlib governatorato |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Stato | |||||||
| Capoluogo | Idlib | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate del capoluogo |
35°55′00″N 36°37′00″E / 35.933333°N 36.633333°ECoordinate: 35°55′00″N 36°37′00″E / 35.933333°N 36.633333°E | ||||||
| Superficie | 5 933[1] km² | ||||||
| Abitanti | 2 081 938[2] (stima 2009) | ||||||
| Densità | 350,91 ab./km² | ||||||
| Distretti | 5 | ||||||
| Altre informazioni | |||||||
| Fuso orario | UTC+2 | ||||||
| ISO 3166-2 | SY-ID | ||||||
| Localizzazione | |||||||
Il governatorato di Idlib è uno dei quattordici governatorati della Siria. Il capoluogo è la città di Idlib.
[modifica] Distretti
Il Governatorato è diviso in cinque distretti:
- distretto di Idlib
- distretto di Arihah
- distretto di Harem
- distretto di Jisr ash-Shugur
- distretto di Ma'arrat al-Nu'man