Governatorato di Homs
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Homs governatorato |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Stato | |||||||
| Capoluogo | Homs | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate del capoluogo |
34°43′00″N 36°43′00″E / 34.733333°N 36.716667°ECoordinate: 34°43′00″N 36°43′00″E / 34.733333°N 36.716667°E | ||||||
| Superficie | 42 226[1] km² | ||||||
| Abitanti | 2 119 397[2] (stima 2009) | ||||||
| Densità | 50,19 ab./km² | ||||||
| Distretti | 6 | ||||||
| Altre informazioni | |||||||
| Fuso orario | UTC+2 | ||||||
| ISO 3166-2 | SY-HO | ||||||
| Localizzazione | |||||||
Il governatorato di Homs è uno dei quattordici governatorati della Siria. Il capoluogo è la città di Homs.
[modifica] Distretti
Il Governatorato è diviso in sei distretti:
- distretto di Al-Mukharram
- distretto di Ar-Rastan
- distretto di Al-Qusayr
- distretto di Talkalakh
- distretto di Palmira
- distretto di Homs