Governatorato di Erbil
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Governatorato di Erbil governatorato |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Stato | |||||||
| Capoluogo | Arbil | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate del capoluogo |
36°11′28″N 44°00′32″E / 36.19111°N 44.00889°ECoordinate: 36°11′28″N 44°00′32″E / 36.19111°N 44.00889°E | ||||||
| Superficie | 14 471 km² | ||||||
| Abitanti | 3 794 486[1] (2012) | ||||||
| Densità | 262,21 ab./km² | ||||||
| Altre informazioni | |||||||
| Fuso orario | UTC+3 | ||||||
| ISO 3166-2 | IQ-AR | ||||||
| Localizzazione | |||||||
Erbil (in arabo أربيل Arbīl; in curdo ههولێر Hewlêr), traslitterato anche Arbil o Irbil, è un governatorato dell'Iraq e fa parte del Kurdistan iracheno. Ha una superficie di 14.471 km²; una popolazione stimata di 1.845.166 abitanti nel 2003, e 3.794.486 abitanti calcolati per il 2012[1]; il capoluogo è la città di Arbil.