Governatorato di Dar'a
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Darʿā governatorato |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Stato | |||||||
| Capoluogo | Darʿā | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate del capoluogo |
32°37′00″N 36°06′00″E / 32.616667°N 36.1°ECoordinate: 32°37′00″N 36°06′00″E / 32.616667°N 36.1°E | ||||||
| Superficie | 3 790[1] km² | ||||||
| Abitanti | 1 027 226[2] (stima 2009) | ||||||
| Densità | 271,04 ab./km² | ||||||
| Altre informazioni | |||||||
| Fuso orario | UTC+2 | ||||||
| ISO 3166-2 | SY-DR | ||||||
| Localizzazione | |||||||
Il governatorato di Darʿā è uno dei quattordici governatorati della Siria. Il capoluogo è la città di Darʿā.