Giochi della XXIII Olimpiade
|
Giochi della XXIII Olimpiade |
||||||||||||||||||||||||||
| Città ospitante | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazioni partecipanti | 140 (vedi sotto) | |||||||||||||||||||||||||
| Atleti partecipanti | 6.829 (5.263 |
|||||||||||||||||||||||||
| Competizioni | 221 in 23 sport | |||||||||||||||||||||||||
| Cerimonia di apertura | 28 luglio 1984 | |||||||||||||||||||||||||
| Cerimonia di chiusura | 12 agosto 1984 | |||||||||||||||||||||||||
| Aperti ufficialmente da | Ronald Reagan | |||||||||||||||||||||||||
| Giuramento degli atleti | Edwin Moses | |||||||||||||||||||||||||
| Giuramento dei giudici | Sharon Weber | |||||||||||||||||||||||||
| Ultimo tedoforo | Rafer Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Stadio | Los Angeles Memorial Coliseum | |||||||||||||||||||||||||
| Cronologia dei Giochi olimpici | ||||||||||||||||||||||||||
| Giochi precedenti | Giochi successivi | |||||||||||||||||||||||||
| Mosca 1980 | Seul 1988 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
I Giochi della XXIII Olimpiade si sono svolti a Los Angeles (Stati Uniti d'America) dal 28 luglio al 12 agosto 1984.
Quattro anni dopo Mosca 1980 il boicottaggio si replica al contrario: manca l'Urss con quasi tutto il Blocco sovietico, eccetto la Romania che partecipa regolarmente.
Gli atleti sono 6829 in rappresentanza di 140 paesi. La "stella" è Carl Lewis che raggiunge Jesse Owens vincendo quattro ori nell'atletica (100, 200, lungo e staffetta 4x100). È la passerella degli atleti Usa con Edwin Moses (400 hs), Joan Benoit (maratona), Valerie Brisco-Hooks (200) e Evelyn Ashford (100), Rick Carey (100 e 200 dorso), Greg Louganis (trampolino e piattaforma), Michael Jordan (basket) e Mary Lou Retton (ginnastica). Tra i vincitori di bandiera diversa, Daley Thompson (Regno Unito) nel decathlon, Said Aouita (Marocco) nei 5000 e l'azzurro Alberto Cova nei 10000.
Per l'Italia è spedizione record con 14 medaglie d'oro, una più che a Roma. Fa nuovamente centro Luciano Giovannetti, già oro a Mosca nel piattello. Assente dal '48, la Cina è autrice di un brillante ritorno con un bottino di 32 medaglie (15 ori).
Indice |
[modifica] Medagliere
| Squadra | Tot. | |||
|---|---|---|---|---|
| 83 | 61 | 30 | 174 | |
| 20 | 16 | 17 | 53 | |
| 17 | 19 | 23 | 59 | |
| 15 | 8 | 9 | 32 | |
| 14 | 6 | 12 | 32 | |
| 10 | 18 | 16 | 44 | |
| 10 | 8 | 14 | 32 | |
| 8 | 1 | 2 | 11 | |
| 7 | 4 | 7 | 18 | |
| 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 5 | 11 | 21 | 37 | |
| 5 | 7 | 16 | 28 | |
| 5 | 2 | 6 | 13 | |
| 4 | 8 | 12 | 24 | |
| 4 | 2 | 6 | 12 | |
| 2 | 11 | 6 | 19 | |
| 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 5 | 2 | 8 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
[modifica] Medaglie per sport
I vincitori di medaglie nei diversi sport:
[modifica] Altri progetti
Commons contiene file multimediali su Giochi della XXIII Olimpiade
[modifica] Collegamenti esterni
|
|