Gino Rea
| Gino Rea | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati biografici | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Gino Rea | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motociclismo |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gino Rea (Tooting, 18 settembre 1989) è un pilota motociclistico britannico.
Indice |
[modifica] Carriera
Esordisce nel campionato europeo Superstock 600 nel 2007, alla guida di una Suzuki GSX-600R, terminando la stagione al 12º posto con 41 punti. Nel 2008 passa a guidare una Yamaha YZF-R6 e termina la stagione al 3º posto con 132 punti. Nel 2009 guida una Honda CBR600RR e vince il titolo con 154 punti.
Nel 2010 esordisce nel mondiale Supersport, guidando la Honda CBR600RR del team Intermoto Czech; il suo compagno di squadra è Massimo Roccoli. Ottiene un terzo posto a Silverstone e termina la stagione al 9º posto con 83 punti.
Nel 2011 passa al team Step Racing, con compagno di squadra Vladimir Ivanov. Ottiene un terzo posto a Doington e una vittoria a Brno.
Nel 2012 corre nella classe Moto2 del motomondiale, ingaggiato dal team della Moriwaki Gresini Racing; il compagno di squadra è Ratthapark Wilairot.
[modifica] Risultati in gara
[modifica] Campionato mondiale Supersport
| 2010 | Moto | Punti | Pos. | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | Rit | 4 | 3 | SQ | Rit | Rit | 83 | 9° | ||||||||||||||||
| 2011 | Moto | Punti | Pos. | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | Rit | 3 | 16 | Rit | 10 | 6 | 1 | 11 | Rit | 11 | 22 | 14 | 69 | 11° | |||||||||||||||||
| Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti | Grassetto=Pole position Corsivo=Giro più veloce |
|||||||||||||||||||||||||
| Non disputata/Non valida | Non qualificato | Squalificato | Ritirato | ||||||||||||||||||||||||||||
[modifica] Motomondiale
| 2012 | Classe | Moto | Punti | Pos. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moto2 | Moriwaki e Suter | 26 | 15 | 28 | Rit | NE | 1 |
| Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti | Grassetto=Pole position Corsivo=Giro più veloce |
| Gara non valida | Non qual./Non part. | Ritirato/Non class. | Squalificato | "-" Dato non disp. | ||
| Fonte dei dati: motogp.com, racingmemo.free.fr, autosport.com, jumpingjack.nl. | ||||||