Giaguari Torino
| Giaguari Torino AFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Football americano |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Se visualizzi anomalie nella tabella
Questa tabella utilizza dei parametri che potrebbero essere visualizzati non correttamente da alcuni browser non totalmente conformi agli standard W3C. Per piacere, non effettuare modifiche nel caso riscontrassi anomalie nella grafica (scudetti sfalsati, colori delle divise non corrispondenti...).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divise di gioco
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segni distintivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colori sociali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simboli | La testa di un giaguaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati societari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Città | Torino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confederazione | EFAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federazione | FIDAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionato | LENAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondazione | 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione | Giaguari Torino Tigers Torino Giaguari Torino |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | Roberto Cecchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allenatore capo | Moe Ankney; Riccardo Merola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impianto sportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadio Primo Nebiolo (Torino) presso Parco Ruffini (Torino) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contatti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.giaguari.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superbowl vinti | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Giaguari Torino sono una delle più antiche squadre di football americano Italiane. Fondati nel 1979, nel 2009 hanno festeggiato il trentennale della nascita.
Nel 2009 hanno partecipato alla serie A2 organizzata dalla Lega Nazionale American Football. Nel 2011 sempre partecipando allo stesso campionato si sono qualificati per la prima partita di playoffs giocata presso gli Sharks Palermo dopo una complicata trasferta.
In questa squadra ha giocato il figlio del batterista Ian Paice.
Indice |
[modifica] Palmarès
[modifica] Dettaglio stagioni
[modifica] Serie A/A1/Golden League
| Stagione | regular season | playoff | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | Vin | Per | Tot | PF | PS | risultato | avversaria | |
| 1981 | 3 | 0 | 5 | 8 | 101 | 112 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | 7 | 0 | 3 | 10 | 307 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | 8 | 0 | 2 | 10 | 452 | 75 | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 | Quarti di finale | Rams Milano |
| 1984 | 7 | 1 | 2 | 10 | 327 | 66 | 0 | 1 | 1 | 9 | 31 | Quarti di finale | Frogs Busto Arsizio |
| 1985 | 7 | 0 | 5 | 12 | 164 | 189 | 0 | 1 | 1 | 7 | 37 | Ottavi di finale | Doves Bologna |
| 1986 | 6 | 0 | 4 | 10 | 167 | 91 | 0 | 1 | 1 | 22 | 39 | Ottavi di finale | Jets Bolzano |
| 1987 | 5 | 0 | 7 | 12 | 205 | 227 | 0 | 1 | 1 | 3 | 49 | Ottavi di finale | Seamen Milano |
| 1988 | 6 | 0 | 6 | 12 | 241 | 218 | 0 | 1 | 1 | 28 | 33 | Ottavi di finale | Rhinos Milano |
| 1989 | 2 | 1 | 9 | 12 | 112 | 275 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 6 | 0 | 6 | 12 | 318 | 288 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | 6 | 1 | 2 | 9 | 284 | 232 | 3 | 0 | 3 | 117 | 36 | Campioni d'Italia | Phoenix San Lazzaro |
| 1992 | 7 | 0 | 5 | 12 | 286 | 255 | 0 | 1 | 1 | 44 | 47 | Ottavi di finale | Aquile Ferrara |
| 1993 | 4 | 0 | 6 | 10 | 245 | 305 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | 4 | 0 | 6 | 10 | 234 | 286 | 0 | 1 | 1 | 31 | 42 | Quarti di finale | Gladiatori Roma |
| 1995 | 5 | 0 | 7 | 12 | 254 | 310 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | 6 | 1 | 5 | 12 | 287 | 331 | 0 | 1 | 1 | 28 | 35 | Quarti di finale | Gladiatori Roma |
| 1997[1] | 1 | 0 | 9 | 10 | 74 | 272 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999[1] | 3 | 1 | 2 | 6 | 96 | 57 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 16esimi di F. | Gladiatori Roma |
| 2000[1] | 4 | 0 | 3 | 7 | 105 | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001[1] | 3 | 0 | 5 | 8 | 87 | 234 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 1 | 0 | 7 | 8 | 135 | 297 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 303 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 6 | 0 | 1 | 7 | 172 | 103 | 0 | 1 | 1 | 31 | 33 | 32esimi di F. | Rhinos Milano |
| 2008 | 3 | 0 | 5 | 8 | 137 | 149 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 110 | 5 | 120 | 235 | 4798 | 4873 | 3 | 11 | 14 | 340 | 407 | ||
Fonte: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti
[modifica] MVP
Giocatori dei Giaguari torino Mercoledì 09 Marzo 2011 13:11 33 Aboagye Lloyd DB
95 Albertin Daniele DB
07/01/1981 41 Amarante Giovanni DL 14/09/1981 25 Aru Claudio DB 21/06/1973 63 Bambara Alessandro DL 06/11/1985 54 Bighetti Marco DL 25/11/1979 24 Bombardiere Stefano LB 01/03/1976 59 Borrelli Alessandro DL 23/02/1976 15 Burastero Alessio K 24/11/1984 67 Cacciolatto Davide OL 04/12/1994 31 Carnevali Fabio WR 27/06/1966 58 Casciello Luca LB 13/04/1987 92 Ciattaglia Fabio DL 07/06/1990 57 Crupi Roberto LB 14/12/1992
89 Di Falco Luca WR 24/11/1987
37 Di Stefano Fabio RB 04/07/1985 69 Durigon Yuri OL 24/10/1975 79 El Omari Yassine DL 02/10/1989 10 Francesco Ferraris QB 01/04/1993 7 Gerbino Franz QB 07/04/1971 30 Giannotti Carlo DB 22/06/1982 21 Giglio Luigi RB 09/04/1987 43 Giorio Elia RB 23/02/1981
Giurgola Francesco OL
05/07/1991 50 Lanotte Roberto OL 11/05/1979 3 Lemnushi Edvalt RB 14/07/1984 36 Lettieri Giuseppe DB 08/03/1989 82 Massucco Umberto TE 03/06/1991 8 Mella Alessandro WR 23/08/1989 84 Melotti Stefano TE 18/11/1971
Modolo Gabriele OL
13/01/1987 9 Morelli Andrea QB 21/08/1988
Oliva Alessandro DB
03/09/1983 66 Olivier Roberto OL 15/07/1984 90 Parente Stefano DL 29/05/1978 1 Paschetto Simone DB 11/07/1979 34 Pettenuzzo Matteo RB 20/06/1987 39 Pirillo Maurizio RB 23/09/1972 35 Pizzimento Davide DB 30/01/1987 65 Porzio Federico Maria DL 15/09/1993 71 Ravotti Francesco C 18/02/1984 30 Romeo Luca DB 20/11/1990 38 Rosazza Luca DB 00/00/0000 98 Rossi Matteo LB 22/11/1982 42 Rosso Edoardo LB 29/04/1986 84 Scarlata Calogero DB 22/10/1986 65 Scarlata Giuseppe OL 10/09/1991 19 Socci Alessandro WR 12/01/1981 70 Sperandio Dario OL 29/10/1985 91 Teja Angelo DL 18/10/1975 75 Zaccherini Simone DL 30/08/1984

