George Carter
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| George Carter | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | George Carter | |
| Paese | ||
| Altezza | 193 cm | |
| Peso | 95 kg | |
| Pallacanestro |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Ala piccola / guardia | |
| Ritirato | 1977 | |
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| Squadre di club | ||
| 1967 | 1 | |
| 1969-1970 | 67 | |
| 1970-1971 | 81 | |
| 1971-1972 | 46 | |
| 1972 | 29 | |
| 1972-1973 | 83 | |
| 1973-1974 | 80 | |
| 1974-1975 | 82 | |
| 1975 | 10 | |
| 1976-1977 | ||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
George Carter (Buffalo, 10 gennaio 1944) è un ex cestista statunitense, professionista nella NBA, nella ABA e in Francia.
[modifica] Premi e riconoscimenti
[modifica] Collegamenti esterni
Categorie:
- Cestisti dei Detroit Pistons
- Cestisti dei Washington Caps
- Cestisti dei Virginia Squires
- Cestisti dei Pittsburgh Condors
- Cestisti dei Carolina Cougars
- Cestisti dei New York Nets
- Cestisti dei Memphis Sounds
- Cestisti degli Utah Stars
- Cestisti dell'ASVEL Lyon-Villeurbanne
- Cestisti statunitensi
- Nati nel 1944
- Nati il 10 gennaio
- Nati a Buffalo