Gemmano
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Gemmano comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Edda Negri (lista civica) dal 08/06/2009 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 43°54′0″N 12°35′0″E / 43.9°N 12.58333°ECoordinate: 43°54′0″N 12°35′0″E / 43.9°N 12.58333°E | ||||
| Altitudine | 404 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 19,20 km² | ||||
| Abitanti | 1 161[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 60,47 ab./km² | ||||
| Frazioni | Onferno, Zollara, Marazzano, Farneto, Villa. | ||||
| Comuni confinanti | Auditore (PU), Mercatino Conca (PU), Monte Colombo (RN), Montefiore Conca (RN), Montescudo (RN), San Clemente (RN), Sassofeltrio (PU) | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 47855 | ||||
| Prefisso | 0541 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 099004 | ||||
| Cod. catastale | D961 | ||||
| Targa | RN | ||||
| Cl. sismica | zona 2 (sismicità media) | ||||
| Nome abitanti | gemmanesi | ||||
| Patrono | san Sebastiano | ||||
| Giorno festivo | 20 gennaio | ||||
| Localizzazione | |||||
Posizione del comune di Gemmano all'interno della provincia di Rimini |
|||||
| Sito istituzionale | |||||
Gemmano (Gemā in dialetto romagnolo[2]) è un comune di 1.185 abitanti della provincia di Rimini.
Indice |
[modifica] Luoghi di interesse
A Gemmano sono situate le Grotte di Onferno e il caratteristico Santuario della Madonna di Carbognano.
[modifica] Eventi e sagre
Dal 1982, il 1º maggio di ogni anno, presso il Santuario della Madonna di Carbognano, si svolge la Festa della Fava e del Formaggio, dedicata al patrono S.Vincenzo.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
[modifica] Etnie e Minoranze Straniere
Secondo i dati ISTAT al 31 dicembre 2009 la popolazione straniera residente era di 104 persone. Le nazionalità maggiormente rappresentate in base alla loro percentuale sul totale della popolazione residente erano:
Albania 19 1,59%
Romania 17 1,43%
Tunisia 15 1,26%
Marocco 13 1,09%
[modifica] Amministrazione
Sindaco: Edda Negri (lista civica) dal 08/06/2009
[modifica] Note
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ AA. VV., Dizionario di toponomastica. Storia e significato dei nomi geografici italiani , Torino, UTET, 2006, p. 354.