François Migault
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| François Migault | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati biografici | ||||||||||||
| Nome | François Migault | |||||||||||
| Paese | ||||||||||||
| Automobilismo |
||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||
|
||||||||||||
François Migault (Le Mans, 4 dicembre 1944 – Le Mans, 29 gennaio 2012) è stato un pilota automobilistico francese che ha gareggiato anche in Formula 1.
Oltre che sulle monoposto ha gareggiato su vetture a ruote coperte, partecipando a molte edizioni della 24 Ore di Le Mans.
[modifica] Risultati in F1
| 1972 | Scuderia | Vettura | Motore | Punti | Pos. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connew | PC1 | Ford-Cosworth DFV | Rit | 0 |
| 1974 | Scuderia | Vettura | Motore | Punti | Pos. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRM | P160E e P201 | BRM P142 | Rit | 16 | 15 | Rit | 16 | Rit | Rit | 14 | NC | NQ | Rit | 0 |
| 1975 | Scuderia | Vettura | Motore | Punti | Pos. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hill Williams[1] |
GH1 FW04 |
Ford-Cosworth DFV | NC | Rit | NP | 0 | |||||||||||||||||||
| Legenda | Grassetto=Pole position Corsivo=Giro più veloce |
1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti | |||||||||||||||||||
| Solo prove/Terzo pilota | Non qualificato | Non partito | Squalificato | Ritirato | |||||||||||||||||||||
[modifica] Note
- ^ Con la Williams nel GP di Francia.