File:Flag of Turkey.svg
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Dimensioni di questa anteprima: 800 × 533 pixel. Altre risoluzioni: 320 × 213 pixel | 640 × 427 pixel | 1 024 × 683 pixel.
Versione ad alta risoluzione (file in formato SVG, dimensioni nominali 1 200 × 800 pixel, dimensione del file: 397 byte)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
| Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Oggetto | |
|---|---|---|---|---|---|
| attuale | 20:14, 19 mag 2012 | 1 200 × 800 (397 byte) | Zscout370 | Reverted to version as of 17:40, 7 May 2012 see http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Turkey_%28alternate%29.svg | |
| 16:30, 19 mag 2012 | 1 240 × 800 (623 byte) | Achim1999 | crescent and star shifted 2.083% to the left! And added the small while hem at left (see URL http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Turkey#Construction for this "common rendering mistake") | ||
| 19:40, 7 mag 2012 | 1 200 × 800 (397 byte) | Nevit | Reverted to version as of 05:16, 6 May 2012 Latest nice version | ||
| 20:27, 6 mag 2012 | 1 200 × 800 (502 byte) | Daniel Callegaro | Reverted to version as of 14:51, 4 May 2012 | ||
| 07:16, 6 mag 2012 | 1 200 × 800 (397 byte) | AnonMoos | some kind of strange version corruption, re-uploading from my hard drive... | ||
| 07:13, 6 mag 2012 | 60 × 60 (9 KB) | AnonMoos | Reverted to version as of 09:47, 6 April 2011 | ||
| 16:51, 4 mag 2012 | 1 200 × 800 (502 byte) | ElMa-sa | Reverted to version as of 06:44, 2 April 2011 | ||
| 12:02, 4 mag 2012 | 1 026 × 684 (969 byte) | Newncarts | tukey | ||
| 11:24, 4 mag 2012 | 60 × 60 (9 KB) | Newncarts | scream tukey | ||
| 11:23, 4 mag 2012 | 60 × 60 (9 KB) | Newncarts | scream tukey | ||
| 11:47, 6 apr 2011 | 1 200 × 800 (397 byte) | AnonMoos | removing unneeded | ||
| 08:44, 2 apr 2011 | 1 200 × 800 (502 byte) | Ahmadi | Simplified SVG-code, using only polygon, rect, circle | ||
| 17:51, 28 feb 2011 | 1 200 × 800 (370 byte) | AnonMoos | symmetrizing crescent shape,simplifying SVG code | ||
| 17:51, 28 feb 2011 | 1 200 × 800 (370 byte) | AnonMoos | symmetrizing crescent shape,simplifying SVG code | ||
| 13:43, 25 set 2010 | 1 200 × 800 (1 KB) | The Emirr | The white border gets used on just flagstaff. And the crescent and the star have been one piece. | ||
| 22:50, 25 ago 2010 | 1 200 × 800 (764 byte) | Lambiam | # Restored the white band at the left side (prescribed by the law). # Moved crescent over to the right by the width M (see the law) of that white band. # Moved star over slightly less so that the left point of the star has distance E (see the law) from th | ||
| 20:48, 2 mar 2010 | 1 200 × 800 (720 byte) | Permjak | SVG code | ||
| 01:34, 3 nov 2009 | 1 026 × 684 (2 KB) | Nevit | Simplified paths | ||
| 12:39, 6 nov 2008 | 1 026 × 684 (959 byte) | Turkish Flame | Reverted to version as of 19:13, 24 March 2006. See talk page. | ||
| 22:38, 2 nov 2008 | 1 026 × 684 (959 byte) | Vzb83 | Reverted; please provide a better source than FOTW if you wish to change the colour or discuss at the talk page | ||
| 11:51, 2 nov 2008 | 1 026 × 684 (959 byte) | Turkish Flame | Reverted to version as of 19:13, 24 March 2006 - Flag of Turkey isn't Maroon | ||
| 00:15, 2 nov 2008 | 1 026 × 684 (959 byte) | Vzb83 | 186 C for red (from http://www.flags.de/fotw/flags/tr.html) | ||
| 21:13, 24 mar 2006 | 1 026 × 684 (959 byte) | Dbenbenn | Star is now exact. Based on an idea of User:Pumbaa80. | ||
| 20:06, 4 feb 2006 | 1 281 × 854 (939 byte) | Dbenbenn | version without white heading, according to talk page. By me, PD | ||
| 05:23, 28 gen 2006 | 3 680 × 2 400 (2 KB) | Dbenbenn | Reverted to earlier revision | ||
| 00:30, 28 gen 2006 | 3 600 × 2 400 (3 KB) | Denelson83 | What's with the white strip at the left of the flag? Removed | ||
| 01:59, 29 nov 2005 | 3 680 × 2 400 (2 KB) | Dbenbenn | more accurate version: crescent is now exact, and star is accurate to 42 decimals | ||
| 19:57, 1 ott 2005 | 3 680 × 2 400 (2 KB) | Dbenbenn | by me, PD, based on http://www.fotw.net/flags/tr.html |
Pagine che usano questo file
Più di 100 pagine puntano a questo file. Di seguito sono elencate solo le prime 100 pagine che puntano a questo file. È disponibile un elenco completo.
- Abdullah Gül
- Abraham Yehoshua
- Ahmet Necdet Sezer
- Alitalia - Linee Aeree Italiane
- Allargamento dell'Unione europea
- Ancona
- Andorra
- Angela Merkel
- Associazione Calcistica Perugia Calcio
- Austria
- BBC
- Bandiera
- Bandiera dell'Azerbaigian
- Bandiera della Turchia
- Bandiera di Cipro
- Basilica di Santa Sofia (Istanbul)
- Bastiglia (Italia)
- Berlino
- Campionato europeo di pallavolo maschile
- Campionato mondiale di calcio
- Campionato mondiale di calcio 1950
- Campionato mondiale di calcio 1954
- Carpi
- Cipressa
- Colonia (Germania)
- Como
- Consiglio d'Europa
- Corsica
- Elenco di bandiere nazionali
- Erve
- Expo '98
- FIBA EuroBasket
- FIFA 100
- Ferrovie dello Stato Italiane
- Football americano
- Franco Baresi
- Fußball-Club Gelsenkirchen-Schalke 04
- Giochi della XIV Olimpiade
- Giochi della XIX Olimpiade
- Giochi della XI Olimpiade
- Giochi della XVIII Olimpiade
- Giochi della XVII Olimpiade
- Giochi della XVI Olimpiade
- Giochi della XV Olimpiade
- Giochi della XXIII Olimpiade
- Giochi della XXIV Olimpiade
- Giochi della XX Olimpiade
- Golden goal
- Hans Jonas
- Houston
- ISO 3166-1
- Inno nazionale
- Irlanda
- Isole Svalbard
- Juan Pablo Montoya
- Juventus Football Club
- Karl Jaspers
- Kebab
- Lettonia
- Liechtenstein
- Lienz
- Lista di stati per superficie
- Lituania
- Lussemburgo
- Mar Mediterraneo
- Marco van Basten
- Medio Oriente
- Michael Schumacher
- Nazioni firmatarie del Protocollo di Kyōto
- Nepal
- Nibionno
- Nonantola
- Norvegia
- Nuove sette meraviglie del mondo
- Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord
- Organizzazione della Conferenza Islamica
- Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea
- Parma Football Club
- Piano Marshall
- Premio Nobel per la letteratura
- Presidenti della Repubblica turca
- Principato di Monaco
- Ralf Schumacher
- Recep Tayyip Erdoğan
- Repubblica Ceca
- Santa Caterina dello Ionio
- Sarajevo
- Slovacchia
- Società Sportiva Calcio Napoli
- Società delle Nazioni
- Stati del mondo
- Stati per continente
- Svezia
- Svizzera
- Turchia
- Turismo
- Unione europea
- Universiade
- Vietnam
- XX Giochi olimpici invernali
Uso globale del file
Anche i wiki seguenti usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di ab.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ace.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di af.wikipedia.org:
- Arabies
- Grieks
- Berlyn
- Londen
- Aroemeens
- Ladino
- Bulgaars
- Bosnies
- Keulen
- Lys van lande volgens bevolking
- UNESCO
- Ponties
- Milaan
- OESO
- Kategorie:Turkye
- Turkye
- Djedda
- Galaties
- NAVO
- Lys van lande
- Ottomaanse Ryk
- Bremen
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike Ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Turkye
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Wyn
- Ankara
- Trabzon
- Olimpiese Somerspele 2008
- Istanboel
- Olimpiese Somerspele 1960
- Olimpiese Somerspele 1948
- Paralimpiese Somerspele 2004
- Olimpiese Somerspele 2008 medaljes
- Paralimpiese Somerspele 2008 medaljes
- Ecser
- Oefa
- Samara
- Gebruiker:Huhu Uet
- Kazan
- Gebruiker:Africa South/Woordeboek Duits-Afrikaans lande
- Rostof aan die Don
- Darmstadt
Visualizza l'utilizzo globale di questo file.