File:Flag of Russia.svg
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Dimensioni di questa anteprima: 800 × 533 pixel. Altre risoluzioni: 320 × 213 pixel | 640 × 427 pixel | 1 024 × 683 pixel | 1 280 × 853 pixel.
Versione ad alta risoluzione (file in formato SVG, dimensioni nominali 1 800 × 1 200 pixel, dimensione del file: 261 byte)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
| Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Oggetto | |
|---|---|---|---|---|---|
| attuale | 15:03, 7 feb 2011 | 1 800 × 1 200 (261 byte) | Zscout370 | Reverted to version as of 07:14, 16 April 2010 | |
| 07:51, 7 feb 2011 | 1 800 × 1 200 (267 byte) | Zscout370 | http://flag.kremlin.ru/files/flag.cdr | ||
| 09:14, 16 apr 2010 | 1 800 × 1 200 (261 byte) | Zscout370 | Increase basic size. | ||
| 03:22, 5 mar 2010 | 450 × 300 (227 byte) | Rocket000 | overlapping strips to fix whitepsace issue per request | ||
| 17:00, 18 mag 2009 | 450 × 300 (430 byte) | Artem Karimov | Reverted to version as of 21:09, 6 February 2009 | ||
| 16:23, 18 mag 2009 | 450 × 300 (2 KB) | Dmitry Strotsev | Reverted to version as of 23:28, 29 August 2007 | ||
| 04:15, 23 giu 2008 | 450 × 300 (279 byte) | Miyokan | |||
| 19:46, 20 giu 2008 | 450 × 300 (394 byte) | SeNeKa | {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} | ||
| 15:37, 11 giu 2008 | 450 × 300 (395 byte) | Pianist | SVG is valid. | ||
| 01:55, 4 apr 2008 | 450 × 300 (279 byte) | Miyokan | Reverted to version as of 13:55, 23 September 2007 | ||
| 17:36, 3 apr 2008 | 450 × 300 (2 KB) | SeNeKa | {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} | ||
| 20:16, 1 set 2007 | 450 × 300 (279 byte) | Zscout370 | Reverted to version as of 22:51, 6 August 2007 (until a source is provided on the new colors) | ||
| 01:28, 30 ago 2007 | 450 × 300 (2 KB) | Nightstallion | less neon colors | ||
| 00:51, 7 ago 2007 | 450 × 300 (279 byte) | Zscout370 | Reverted to earlier revision | ||
| 07:00, 6 ago 2007 | 450 × 300 (2 KB) | R-41 | Colours corrected to the shades commonly seen on official Russian flags. | ||
| 01:51, 19 lug 2007 | 450 × 300 (279 byte) | Wester | Reverted to earlier revision | ||
| 19:34, 18 lug 2007 | 450 × 300 (2 KB) | R-41 | Reshaded the colours to be more like those used by the Kremlin. Even though these colour shades are most likely incorrect in historical use of the Russian flag. | ||
| 04:46, 18 lug 2007 | 450 × 300 (2 KB) | R-41 | Lightened red just a little to make it closer to what is seen on other existing flags | ||
| 03:40, 18 lug 2007 | 450 × 300 (2 KB) | R-41 | Although the Russian law on the flag does not describe the specific shades of the colours, much like Yugoslavia's government did not the blue has been written to be a sort of azure. The red is slightly darker than seen here. Vexillographers have been know | ||
| 11:11, 28 mar 2007 | 450 × 300 (279 byte) | Fibonacci | Optimised code. | ||
| 18:59, 17 dic 2005 | 450 × 300 (701 byte) | Zscout370 | |||
| 08:25, 28 set 2005 | 450 × 300 (1 KB) | Zscout370 | The flag of Russia. |
Pagine che usano questo file
Più di 100 pagine puntano a questo file. Di seguito sono elencate solo le prime 100 pagine che puntano a questo file. È disponibile un elenco completo.
- Aeroplano
- Agenzia Spaziale Europea
- Agrigento
- Agropoli
- Aleksandr Fëdorovič Kerenskij
- Alitalia - Linee Aeree Italiane
- Ancona
- Assago
- Austria
- Austriaci
- Avies
- BBC
- Bandiera
- Bandiera della Russia
- Berlino
- Biella
- Boffalora sopra Ticino
- Bolzano
- Braunschweig
- Caltagirone
- Campionato europeo di pallavolo maschile
- Campionato mondiale di calcio
- Case automobilistiche
- Chicago
- Colonia (Germania)
- Cosenza
- Cremona
- Danesi
- Elenco di bandiere nazionali
- Elo
- Expo '98
- FIBA EuroBasket
- Ferrara
- Football americano
- Giochi della IV Olimpiade
- Giochi della V Olimpiade
- Giro d'Italia
- Guerra
- Hiroshima
- Houston
- ISO 3166-1
- Irlanda
- Isole Svalbard
- Juventus Football Club
- Lecco
- Lenin
- Lettonia
- Liechtenstein
- Lingua yiddish
- Lista di astronauti e cosmonauti
- Lista di personaggi associati alla prima guerra mondiale
- Lista di stati per superficie
- Lituania
- Livorno
- Lussemburgo
- Mantova
- Mar Glaciale Artico
- Marte (astronomia)
- Medaglia Fields
- Mulhouse
- NASA
- Nazioni firmatarie del Protocollo di Kyōto
- Oceano Atlantico
- Oceano Pacifico
- Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord
- Parigi
- Pentathlon moderno
- Piacenza
- Portomaggiore
- Praga
- Premio Nobel per l'economia
- Premio Nobel per la chimica
- Premio Nobel per la fisica
- Premio Nobel per la letteratura
- Premio Nobel per la medicina
- Presidenti della Repubblica Italiana
- Prima guerra mondiale
- Programma Viking
- Provincia di Benevento
- Risoluzione 1441 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
- San Benedetto del Tronto
- Società Sportiva Calcio Napoli
- Spirit
- Stati del mondo
- Stati per continente
- Stoccarda
- Storia del colonialismo in Africa
- Svezia
- Svizzera
- Tennis
- Tour de France
- Tricolore
- Unione Sovietica
- Unione europea
- Universiade
- Vienna
- Vietnam
- Vladimir Semënovič Vysockij
- Vuelta a España
- XIX Giochi olimpici invernali
Uso globale del file
Anche i wiki seguenti usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di ab.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ace.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di af.wikipedia.org:
- Christene
- Kaapstad
- Krimoorlog
- Comrades-maraton
- Sowjetunie
- Duits
- Berlyn
- Jode
- Wepsies
- Karelies
- Lapland
- Rusland
- Cyrilliese alfabet
- Lets
- Litaus
- Estnies
- Wit-Russies
- Jiddisj
- Kaliningrad
- Russies
- Oekraïns
- Keulen
- Lys van lande volgens bevolking
- Hamburg
- Moskou
- Kategorie:Rusland
- Sterrestad
- Gebruiker:Sippel2707
- Dakar-tydren
- Delmenhorst
- Wolfsburg
- Djedda
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Astrachan
- Akula
- Shkval
- G8-spitsberaad in Heiligendamm 2007
- Groep van Agt
Visualizza l'utilizzo globale di questo file.