Federica Cudia
| Federica Cudia | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Federica Cudia | |
| Paese | ||
| Tennis tavolo |
||
| Dati agonistici | ||
| Categoria | classe 3 | |
| Squadra | Mediterranea c. a. s. a. | |
| Carriera | ||
| Nazionale | ||
| Palmarès | ||
| Paralimpiadi | ||
| Argento | Pechino 2008 | a squadre classe 1-3 |
| Campionati mondiali | ||
| Argento | Gwangju 2010 | a squadre classe 1-3 |
| Campionati europei | ||
| Bronzo | Kranjska Gora 2007 | a squadre classe 4 |
| Argento | Genova 2009 | a squadre classe 3 |
| Campionato Isola Margarita | ||
| Argento | Isola Margarita 2008 | singolo classe 2-3 |
| Argento | Isola Margarita 2008 | a squadre classe 2-5 |
| Campionati Open Città del Capo | ||
| Argento | Città del Capo 2005 | a squadre classe 2-5 |
| Bronzo | Città del Capo 2005 | singolo classe 2-3 |
| Copa Tango | ||
| Oro | Buenos Aires 2007 | a squadre classe 1-3 |
| Bronzo | Buenos Aires 2007 | singolo classe 1-3 |
| Oro | Buenos Aires 2011 | a squadre classe 2-3 |
| Coppa Atlantica | ||
| Oro | Mar del Plata 2007 | singolo classe 1-3 |
| Oro | Mar del Plata 2007 | a squadre classe 5 |
| Bronzo | Mar del Plata 2007 | open sedia a rotelle |
| Coppa Internazionale dell'Etna | ||
| Argento | Catania 2004 | a squadre classe 1-5 |
| Bronzo | Catania 2005 | a squadre classe 1-3 |
| Open Britannico | ||
| Argento | Sheffield 2011 | a squadre classe 3 |
| Open Ceco | ||
| Bronzo | Ostrava 2011 | a squadre classe 3-4 |
| Open Cinese | ||
| Bronzo | Pechino 2011 | a squadre classe 1-3 |
| Open HIT | ||
| Bronzo | Kranjska Gora 2007 | a squadre classe 4 |
| Open Lignano Master | ||
| Argento | Lignano Sabbiadoro 2007 | a squadre classe 1-3 |
| Open Polacco | ||
| Argento | Władysławowo 2008 | a squadre classe 2-3 |
| Bronzo | Władysławowo 2008 | singolo classe 3 |
| Open Romeno | ||
| Oro | Cluj Napoca 2007 | singolo classe 2-3 |
| Argento | Cluj Napoca 2007 | a squadre classe 2-5 |
| Argento | Cluj Napoca 2009 | singolo classe 2-5 |
| Bronzo | Cluj Napoca 2009 | a squadre classe 1-5 |
| Bronzo | Cluj Napoca 2010 | singolo classe 3 |
| Bronzo | Cluj Napoca 2010 | a squadre classe 3-5 |
| Bronzo | Cluj Napoca 2011 | a squadre classe 5 |
| Bronzo | Cluj Napoca 2011 | singolo classe 1-3 |
| Open Serbo | ||
| Argento | Novi Sad 2007 | singolo classe 3 |
| Open Slovacco | ||
| Bronzo | Piestany 2010 | a squadre classe 2-3 |
| Open Sloveno | ||
| Oro | Lasko 2008 | a squadre classe 2-3 |
| Bronzo | Lasko 2009 | a squadre classe 3 |
| Bronzo | Lasko 2011 | a squadre classe 3 |
| Statistiche aggiornate al Dicembre 2011 | ||
Federica Cudia (Mazara del Vallo, 16 dicembre 1989) è una tennistavolista italiana.
Alle Paralimpiadi di Pechino 2008 ha vinto la medaglia d'argento nel torneo a squadre, arrivando seconda solo alle padrone di casa.
[modifica] Carriera sportiva
Ha iniziato nel 2001 a praticare il tennis tavolo, a soli 11 anni. Dopo un anno di allenamento ha cominciato a partecipare a vari tornei Regionali e Nazionali, ottenendo subito ottimi risultati:
02-05-2002 Prà di Torre: Campionato Italiano Individuale di Tennis Tavolo 2ª classificata.
05-06-2003 Firenze: Campionato Italiano Assoluto individuale di Tennis Tavolo Campionessa Italiana Giovanile, Campionessa Italiana nella categoria di classe 3.
18-06-2004 Torino: Campionato Italiano Assoluto di Tennis Tavolo Campionessa Italiana Giovanile, 1ª classificata nella categoria di classe 3.
06-03-2005 Alcamo (TP): Campionato Regionale Individuale di Tennis Tavolo 1ª Classificata.
03-04-2005 Naro (AG): Finale Regionale Trofeo Trinacria 1ª Classificata.
08-05-2005 Palma di Montechiaro(AG):Campionato Regionale Individuale 1ª Classificata.
27-05-2005 Palermo: Campionato Italiano assoluto di Tennis Tavolo Campionessa Italiana Giovanile, 2ª Classificata nel doppio, 3^ nella Categoria di classe 3.
08-04-2006 Torino: Campionato Italiano Assoluto di Tennis Tavolo Campionessa Italiana giovanile, Campionessa Italiana di categoria.
05-12-2006 Racalmuto(AG): Torneo FITET 1ª classificata nel Giovanile, 3ª classificata nel singolo.
Ha inoltre maturato le seguenti esperienze in attività Internazionale:
16-11-2001 Favara (AG): Torneo Internazionale di Tennis Tavolo.
04-12-2002 Agrigento: Torneo Internazionale di Tennis Tavolo.
04-12-2003 Agrigento: Torneo Internazionale di Tennis Tavolo.
26-11-2004 Riposto: Torneo Internazionale di Tennis Tavolo 2ª Classificata.
13-09-2005 Jesolo: Campionato Europeo di Tennis Tavolo.
01-05-2007 Slovenia: Torneo Internazionale di Tennis Tavolo Bronzo nella squadra.
12-10-2007 Slovenia: Campionato Europeo di Tennis Tavolo Bronzo nella squadra.
06-12-2007 Croazia: Torneo Internazionale di Tennis Tavolo Bronzo nella squadra.
[modifica] Collegamenti esterni
|
|