Elezioni regionali italiane del 1985

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: navigazione, cerca
Elezioni regionali in Italia
Italy-Emblem.svg
Tornata generale: 1970 · 1975 · 1980 · 1985 · 1990 · 1995 · 2000 · 2005 · 2010

Le elezioni regionali italiane del 1985 si sono tenute il 12 e 13 maggio.

[modifica] Riepilogo nazionale

Distribuzione del voto per regione
Liste Voti  % Seggi
Democrazia Cristiana 11.224.054 35,03 276
Partito Comunista Italiano 9.686.288 30,23 225
Partito Socialista Italiano 4.256.938 13,28 94
Movimento Sociale Italiano 2.088.111 6,52 41
Partito Repubblicano Italiano 1.281.146 4,00 25
Partito Socialista Democratico Italiano 1.153.183 3,60 23
Partito Liberale Italiano 703.372 2,19 13
Liste Verdi 584.393 1,82 11
Democrazia Proletaria 470.743 1,47 9
Liga Veneta 267.999 0,84 3
Altri 325.774 1,02 -
Totale 32.042.001 720

[modifica] Risultati nelle singole regioni

Regione Liste
DC PCI PSI MSI-DN PRI PSDI PLI Verdi DP Liga Altri
Piemonte.svg Piemonte (dettagli) 30,4 28,9 12,9 5,5 5,3 4,7 5,1 3,4 1,6 1,1 1,1
Flag of Lombardy.svg Lombardia (dettagli) 36,0 26,7 15,4 5,9 4,8 2,8 2,3 2,4 2,2 0,5 1,0
Flag of Veneto.svg Veneto (dettagli) 45,9 20,4 12,4 4,5 3,3 3,2 1,9 2,6 1,7 3,7 0,4
Flag of Liguria.svg Liguria (dettagli) 30,4 34,9 12,1 5,7 4,2 3,0 3,3 2,8 1,5 0,9 1,2
Emilia-Romagna-Bandiera.svg Emilia-Romagna (dettagli) 24,6 47,0 10,9 4,3 4,7 2,7 1,6 2,3 1,1 0,4 0,4
Flag of Tuscany.svg Toscana (dettagli) 26,6 46,2 12,0 4,6 3,3 1,7 1,1 1,6 1,5 0,5 0,9
Flag of Umbria.svg Umbria (dettagli) 27,5 44,3 14,5 6,3 2,6 1,7 0,9 - 1,2 0,4 0,6
Flag of Marche.svg Marche (dettagli) 36,1 35,7 10,5 5,6 3,7 3,3 1,2 2,2 1,0 0,5 0,2
Lazio Flag.svg Lazio (dettagli) 33,6 29,9 11,7 9,7 4,0 3,8 2,0 2,3 1,3 0,9 0,8
Abruzzo bandiera.svg Abruzzo (dettagli) 44,3 26,9 11,8 6,2 2,8 3,8 1,6 1,2 0,8 0,3 0,3
Flag of Molise.svg Molise (dettagli) 56,5 16,2 10,2 4,1 3,4 4,9 3,0 - 1,1 0,4 0,2
Flag of Campania.svg Campania (dettagli) 39,0 22,7 14,3 9,0 3,6 5,4 2,3 1,0 1,1 0,3 1,3
Flag of Apulia.png Puglia (dettagli) 38,4 24,4 15,0 10,3 3,2 4,4 1,8 1,1 0,8 0,3 0,3
Flag of Basilicata.svg Basilicata (dettagli) 44,7 24,2 15,4 5,1 1,7 6,2 1,3 - 1,0 0,2 0,2
Flag of Calabria.svg Calabria (dettagli) 39,0 24,3 17,9 6,4 3,3 5,7 0,7 - 1,4 0,1 1,2

Eletti: Consiglieri regionali

Strumenti personali
Namespace

Varianti
Azioni
Altre lingue