Elezioni presidenziali polacche del 2005
| ‹ 2000 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Elezioni presidenziali 2005 | ||||
| 9, 23 ottobre 2005 | ||||
| Candidati | Lech Kaczyński | Donald Tusk | ||
| Partito | Piattaforma Civica | |||
| I turno | 4.947.927 33,1 % |
5.429.666 36,3 % |
||
| II turno | 8.257.468 54,04 % |
7.022.319 45,96 % |
||
| Presidente uscente: | ||||
| Aleksander Kwaśniewski (Alleanza della Sinistra Democratica) | ||||
Le elezioni presidenziali polacche del 2005 si sono tenute il 9 e il 23 ottobre. Esse hanno visto la vittoria al secondo turno di Lech Kaczyński, leader di Diritto e Giustizia, che ha sconfitto lo sfidante Donald Tusk, leader di Piattaforma Civica.
Sebbene entrambi i candidati fossero di centro-destra e i loro due partiti fossero uniti nella coalizione di governo uscita dalle elezioni parlamentari del 2005, sussistevano differenze significative tra i due esponenti: Tusk è considerato maggiormente liberale in economia ed europeista, Kaczyński più conservatore ed euroscettico.
L'allora Presidente della Polonia Aleksander Kwaśniewski, rimasto in carica per due mandati, non ha potuto correre per un terzo. L'Alleanza della Sinistra Democratica, dopo aver varato la candidatura dell'ex primo ministro Włodzimierz Cimoszewicz, ha appoggato Marek Borowski, che si è aggiudicato solo il quarto posto dietro Andrzej Lepper, appoggiato dall'Autodifesa della Repubblica di Polonia.
L'affluenza alle urne del primo turno è stata piuttosto bassa, con solo il 49,6% di voti espressi dagli aventi diritto.
Indice |
[modifica] Risultati
[modifica] Primo turno
| Candidati | Liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|---|
| Donald Tusk | Piattaforma Civica | 5.429.666 | 36,3 | |
| Lech Kaczyński | Diritto e Giustizia | 4.947.927 | 33,1 | |
| Andrzej Lepper | Autodifesa della Repubblica di Polonia | 2.259.094 | 15,1 | |
| Marek Borowski | Alleanza della Sinistra Democratica | 1.544.642 | 10,3 | |
| Jarosław Kalinowski | Partito Popolare Polacco | 269.316 | 1,8 | |
| Janusz Korwin-Mikke | Unione per la Politica Reale | 214.116 | 1,4 | |
| Henryka Teodora Bochniarz | Partito Democratico | 188.598 | 1,3 | |
| Liwiusz Ilasz | Indipendente | 31.691 | 0,2 | |
| Stanisław Tymiński | Coalizione dei Cittadini Polacchi | 23.545 | 0,2 | |
| Leszek Henryk Bubel | Partito Nazionale Polacco | 18.828 | 0,1 | |
| Jan Pyszko | Organizzazione della Nazione Polacca | 10.371 | 0,1 | |
| Adam Słomka | Confederazione Polacca | 8.895 | 0,1 | |
| Totale | 15.046.350 | |||
[modifica] Secondo turno
| Candidati | Liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|---|
| Lech Kaczyński | 8.257.468 | 54,04 | ||
| Donald Tusk | 7.022.319 | 45,96 | ||
| Totale | 15.279.787 | |||
[modifica] Collegamenti esterni
- Angus Reid Consultants - Election Tracker
- "Presidential Calculator", Rzeczpospolita
- Risultati ufficiali