Elezioni parlamentari finlandesi del 2007
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
(Reindirizzamento da Elezioni politiche finlandesi del 2007)
| Elezioni parlamentari finlandesi del 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18 marzo 2007 | ||||
| Leader | Jyrki Katainen | Eero Heinäluoma | ||
| Partito | Partito di Coalizione Nazionale | Partito Socialdemocratico Finlandese | ||
| Voti | 640.428 | 616.841 | 594.194 | |
| % | 23,1 | 22,3 | 21,4 | |
| Seggi | 51 | 50 | 45 | |
![]() |
||||
| Primo Ministro: | ||||
| Matti Vanhanen (2007 - 2010) Mari Kiviniemi (2010 - 2011) |
||||
Le elezioni parlamentari finlandesi del 2007 si sono tenute il 18 marzo. Esse hanno visto la vittoria del Partito di Centro di Matti Vanhanen, che è stato riconfermato Primo ministro. Nel giugno 2010 è stato sostituito da Mari Kiviniemi, dello stesso partito.
[modifica] Risultati elettorali
| Liste | Voti | % | Seggi | |
|---|---|---|---|---|
| Partito di Centro | 640.428 | 23,1 | 51 | |
| Partito di Coalizione Nazionale | 616.841 | 22,3 | 50 | |
| Partito Socialdemocratico Finlandese | 594.194 | 21,4 | 45 | |
| Alleanza di Sinistra | 244.296 | 8,8 | 17 | |
| Lega Verde | 234.429 | 8,5 | 15 | |
| Partito Popolare Svedese | 126.520 | 4,6 | 9 | |
| Cristiani Democratici | 134.790 | 4,9 | 7 | |
| Veri Finlandesi | 112.256 | 4,1 | 5 | |
| Altri | 1 | |||
| Totale | 2.771.236 | 200 | ||
