Elezioni politiche italiane del 1996
| Votazioni | Elezioni politiche del 1996 |
|---|---|
| Governi | Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II |
Le elezioni politiche del 1996 si sono tenute il 21 aprile.
Rispetto alle precedenti elezioni politiche 1994, quelle del 1996 segnarono più compiutamente il passaggio ad un sistema bipolare. I partiti "centristi", nel 1994, si erano presentati nel Patto per l'Italia ma, essendo stati fortemente penalizzati dal sistema elettorale maggioritario, furono indotti a trovare una collocazione nell'ambito di due schieramenti tra loro contrapposti. Il Partito Popolare Italiano promosse un'alleanza di centro-sinistra, mentre alcuni settori si dissociarono e fondarono i Cristiani Democratici Uniti, nello schieramento di centro-destra. Il Patto Segni si presentò invece all'interno di Rinnovamento Italiano.
Le coalizioni che si affrontarono furono:
- L'Ulivo, guidato da Romano Prodi, era costituito da Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Comitati per l'Italia che vogliamo, Rinnovamento Italiano e Federazione dei Verdi, e che giunse ad un accordo elettorale di desistenza con Rifondazione Comunista;
- il Polo per le Libertà, guidato dal Silvio Berlusconi, era costituito da Forza Italia, Alleanza Nazionale e Centro Cristiano Democratico - Cristiani Democratici Uniti, con alcuni accordi minimali con la Lista Pannella.
Si presentava invece in modo autonomo la Lega Nord.
Indice |
[modifica] Camera dei deputati
[modifica] Quota proporzionale
| Liste | voti | % | seggi |
|---|---|---|---|
| Partito Democratico della Sinistra | 7.894.118 | 21,06 | 26 |
| Forza Italia | 7.712.149 | 20,57 | 37 |
| Alleanza Nazionale | 5.870.491 | 15,66 | 28 |
| Lega Nord | 3.776.354 | 10,07 | 20 |
| Rifondazione Comunista | 3.213.748 | 8,57 | 20 |
| Popolari per Prodi | 2.554.072 | 6,81 | 4 |
| Centro Cristiano Democratico - Cristiani Democratici Uniti | 2.189.563 | 5,84 | 12 |
| Rinnovamento Italiano | 1.627.380 | 4,34 | 8 |
| Federazione dei Verdi | 938.665 | 2,50 | - |
| Lista Pannella-Sgarbi | 702.988 | 1,88 | - |
| Fiamma Tricolore | 339.351 | 0,91 | - |
| Partito Socialista | 149.441 | 0,40 | - |
| Altri | - | ||
| Totale | 37.484.398 | 155 |
[modifica] Quota maggioritaria
| Liste | voti | % | seggi |
|---|---|---|---|
| L'Ulivo | 15.725.655 | 42,16 | 246 |
| Polo per le Libertà | 15.027.030 | 40,29 | 169 |
| Lega Nord | 4.038.239 | 10,83 | 39 |
| Progressisti | 982.505 | 2,63 | 15 |
| Fiamma Tricolore | 624.558 | 1,67 | - |
| Südtiroler Volkspartei | 156.708 | 0,42 | 3 |
| Altre liste | 3 | ||
| Totale | 37.295.109 | 475 |
[modifica] Cifre elettorali
| Liste | Cifra elettorale nazionale | Voti scorporati |
|---|---|---|
| Partito Democratico della Sinistra | 3.579.313 | 4.314.805 |
| Forza Italia | 5.046.792 | 2.665.357 |
| Alleanza Nazionale | 3.896.213 | 1.974.278 |
| Lega Nord | 2.758.140 | 1.018.214 |
| Rifondazione Comunista | 2.818.260 | 395.488 |
| Popolari per Prodi | 582.768 | 1.971.304 |
| Centro Cristiano Democratico - Cristiani Democratici Uniti | 1.670.682 | 518.881 |
| Rinnovamento Italiano | 1.086.309 | 541.071 |
| Totale | 21.438.477 | 12.399.398 |
[modifica] Seggi per collegamento di liste
| Gruppi e liste collegate | Numero di collegamenti | Seggi proclamati |
|---|---|---|
| L'Ulivo | 444 | 246 |
| Partito Democratico della Sinistra | 211 | 130 |
| Popolari per Prodi | 136 | 59 |
| Rinnovamento Italiano | 39 | 16 |
| Federazione dei Verdi | 33 | 21 |
| Partito Sardo d'Azione | 8 | 4 |
| PDS - P-S-P-U-P - RI - FDV | 1 | - |
| PDS - P-S-P-U-P - FDV | 9 | 9 |
| PDS - RI - FDV | 6 | 6 |
| PDS - RI | 1 | 1 |
| Polo per le Libertà | 474 | 169 |
| Forza Italia | 232 | 86 |
| Alleanza Nazionale | 162 | 65 |
| CCD-CDU | 80 | 18 |
| Lega Nord | 229 | 39 |
| Progressisti | 27 | 15 |
| Partito della Rifondazione Comunista | 22 | 12 |
| PDS - PRC - P-S-P-U-P - FDV | 5 | 3 |
| Sudtiroler Volkspartei | 3 | 3 |
| Popolari per Prodi | 3 | 3 |
| Lega d'Azione Meridionale | 1 | 1 |
| Democrazia-Libertà | 1 | 1 |
| Popolari per Prodi | 1 | 1 |
| Collegio Valle d'Aosta | - | 1 |
| TOTALE | 475 |
[modifica] Senato della Repubblica
| Liste | Voti | % | Seggi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maggioritario | Proporzionale | Totale | |||
| L'Ulivo | 13.444.978 | 41,21 | 134 | 23 | 157 |
| Polo per le Libertà | 12.185.020 | 37,35 | 67 | 49 | 116 |
| Lega Nord | 3.394.733 | 10,41 | 18 | 9 | 27 |
| Progressisti | 934.974 | 2,87 | 10 | – | 10 |
| Fiamma Tricolore | 747.487 | 2,29 | – | 1 | 1 |
| Lista Pannella | 509.826 | 1,56 | – | 1 | 1 |
| Partito Socialista | 286.426 | 0,88 | – | – | – |
| Südtiroler Volkspartei | 178.425 | 0,55 | 2 | – | 2 |
| Union Valdôtaine | 29.538 | 0,1 | 1 | – | 1 |
| Totale | 32.624.584 | 232 | 83 | 315 | |
[modifica] Voci correlate
- Elezioni politiche italiane del 1996/Eletti Camera
- Risultati delle elezioni politiche italiane del 1996 (Camera dei deputati)
- Risultati delle elezioni politiche italiane del 1996 (Senato della Repubblica)
[modifica] Fonti
- Camera, quota proporzionale
- Camera, quota maggioritaria
- Senato
- Cifre elettorali
- Ripartizione dei seggi
[modifica] Collegamenti esterni
- Elezioni politiche 1996, Camera dei deputati
- Confronto tra Romano Prodi e Silvio Berlusconi del 19/04/1996, Radio Radicale
- Elezioni politiche 1996, appello agli elettori, Radio Radicale
| Calendario delle elezioni in Italia |