Elezioni parlamentari polacche del 2007
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| ‹ 2005 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Elezioni parlamentari polacche del 2007 | ||||
| 21 ottobre 2007 | ||||
| Leader | Donald Tusk | Jarosław Kaczyński | Aleksander Kwaśniewski | |
| Partito | Diritto e Giustizia | Sinistra e Democratici | ||
| Voti | 6.701.010 41,5 % |
5.183.477 32,1 % |
2.122.981 13,2 % |
|
| Seggi | 209 | 166 | 53 | |
| Primo ministro: | ||||
| Donald Tusk | ||||
Le elezioni parlamentari polacche del 2007 si sono tenute il 21 ottobre. Esse hanno visto la vittoria di Piattaforma Civica di Donald Tusk, che è divenuto Primo ministro.
[modifica] Risultati
| Liste | Voti | % | Seggi | |
|---|---|---|---|---|
| Piattaforma Civica | 6.701.010 | 41,51 | 209 | |
| Diritto e Giustizia | 5.183.477 | 32,11 | 166 | |
| Sinistra e Democratici | 2.122.981 | 13,15 | 53 | |
| Partito Popolare Polacco | 1.437.638 | 8,91 | 31 | |
| Autodifesa della Repubblica di Polonia | 247.335 | 1,53 | - | |
| Lega della Destra della Repubblica | 209.171 | 1,30 | - | |
| Partito Laburista Polacco | 160.476 | 0,99 | - | |
| Partito delle Donne | - | |||
| Autodifesa della Patria | ||||
| Minoranza Tedesca | 1 | |||
| Totale | 16.142.202 | 460 | ||
Fonti: Election Resources