Elezioni parlamentari montenegrine del 2009
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Elezioni parlamentari montenegrine | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29 marzo 2009 | ||||
| Leader | Srdjan Milic | |||
| Partito | Partito Popolare Socialista | |||
| Voti | 168,290 | 54,545 | ||
| % | 51,9 | 16,8 | ||
| Seggi | 48 | 16 | ||
| Primo Ministro: | ||||
| Milo Djukanovic | ||||
Le Elezioni parlamentari montenegrine del 2009 si sono tenute il 27 marzo 2009.
Esse decretarono la vittoria della Coalizione per un Montenegro Europeo e la rinomina di Milo Djukanović a primo ministro del paese.
[modifica] Risultati
| Liste | Voti | % | Seggi | |
|---|---|---|---|---|
| Coalizione per un Montenegro Europeo | 168,290 | 51,94 | 48 | |
| Partito Popolare Socialista del Montenegro | 54,545 | 16,83 | 16 | |
| Nuova Democrazia Serba | 29,885 | 9,22 | 8 | |
| Movimento per i Cambiamenti | 19,546 | 6,03 | 5 | |
| Coalizione Popolare/NS-DSS | 9,448 | 2,92 | 0 | |
Per un Montenegro diverso
|
8,777 | 2,71 | 0 | |
| UDSH – Partito Democratico degli Albanesi | 4,747 | 1.46 | 1 | |
| Altri + altre minoranze | 28,772 | 8,88 | 3 | |