Elezioni parlamentari estoni del 2007
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Elezioni parlamentari estoni del 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 ottobre 2007 | ||||
| Leader | Edgar Savisaar | Mart Laar | ||
| Partito | Partito di Centro Estone | Unione della Patria - Res Publica | ||
| Voti | 153.044 | 143.518 | 98.347 | |
| % | 27,8 | 26,1 | 17,9 | |
| Seggi | 31 | 29 | 19 | |
| Primo Ministro: | ||||
| Andrus Ansip | ||||
Le elezioni parlamentari estoni del 2007 si sono tenute il 2 ottobre. Esse hanno visto la vittoria del Partito Riformista Estone di Andrus Ansip, che è stato confermato Primo ministro.
[modifica] Risultati
| Liste | Voti | % | Seggi | |
|---|---|---|---|---|
| Partito Riformista Estone | 153.044 | 27,8 | 31 | |
| Partito di Centro Estone | 143.518 | 26,1 | 29 | |
| Unione della Patria - Res Publica | 98.347 | 17,9 | 19 | |
| Partito Socialdemocratico | 58.363 | 10,6 | 10 | |
| Verdi Estoni | 39.279 | 7,1 | 6 | |
| Unione Popolare Estone | 39.215 | 7,1 | 6 | |
| Partito dei Democratici Cristiani Estoni | 9.456 | 1,7 | - | |
| Partito della Costituzione | 5.464 | 1,0 | - | |
| Partito dell'Indipendenza Estone | 1.273 | 0,2 | - | |
| Partito Russo in Estonia | 1.084 | 0,2 | - | |
| Partito della Sinistra Estone | 607 | 0,1 | - | |
| Altri | 563 | 0,1 | - | |
| Totale | 550.213 | 101 | ||
Fonti: Election Resources