Governanti di Milano
Questa pagina elenca i nomi di tutti coloro che governarono gli stati che avevano Milano come capitale, ovvero:
- il Ducato di Milano, già Signoria, sotto le dinastie Torriani, Visconti e Sforza;
- le repubbliche giacobine: Repubblica Transpadana, Repubblica Cisalpina e Repubblica Italiana;
- il Regno d'Italia (napoleonico);
- il Regno Lombardo-Veneto.
Sono omessi i governatori spagnoli e austriaci del Ducato di Milano durante l'Età Moderna. Sono invece inclusi i viceré francesi e austriaci della Rivoluzione Francese e del Risorgimento, ma annotando a lato il monarca di cui facevano le veci.
| Signori di Milano | ||||
| Dinastia dei Della Torre o Torriani (1240-1277, 37 anni) | ||||
| Immagine | Nome | Regno | Stemma | Note |
| Pagano I della Torre | 1240–1247 (7 anni) | |||
| Pagano II della Torre | 1247–1257 (10 anni) | |||
| Manfredi II Lancia | 1253–1256 | Governò assieme a Pagano della Torre | ||
| Martino della Torre | 1257–1259 (2 anni) | Nipote di Pagano | ||
| Oberto II Pallavicino | 1259–1264 (5 anni) | Alleato di Martino della Torre | ||
| Filippo della Torre | 1263–1265 (2 anni) | Fratello di Pagano e Martino | ||
| Napoleone della Torre detto Napo Torriani | 1265–1277 (12 anni) | Figlio di Pagano; sconfitto dall'Arcivescovo Ottone Visconti | ||
| Dinastia dei Visconti (1277-1447, 170 anni) | ||||
| Ottone Visconti, Arcivescovo di Milano | 1277-1294 (17 anni) | |||
| Matteo I Visconti | 1294-1302 (6+11 anni) | Nipote dell'Arcivescovo Ottone | ||
| Guido della Torre | 1302–1311 (9 anni) | Nipote di Napo Torriani, figlio del fratello Francesco | ||
| Matteo I Visconti | 1311-1322 (6+11 anni) | Restaurato | ||
| Galeazzo I Visconti | 1322-1327 (5 anni) | |||
| Azzone Visconti | 1327-1339 (12 anni) | Ricevette il riconoscimento ufficiale solo nel 1329 | ||
| Luchino Visconti | 1339-1349 (10 anni) | |||
| Bernabò Visconti | 1349–1385 (36 anni) | Regnò assieme ai fratelli Galeazzo e Matteo e al nipote Gian Galeazzo | ||
| Galeazzo II Visconti | 1349–1378 (29 anni) | Regnò assieme ai fratelli Bernabò e Matteo | ||
| Matteo II Visconti | 1349–1355 (6 anni) | Regnò assieme ai fratelli Bernabò e Galeazzo | ||
| Gian Galeazzo Visconti | 1378–1395 (17+7 anni) | Figlio di Galeazzo II, regnò inizialmente assieme allo zio Bernabò | ||
| Duchi di Milano | ||||
| Dinastia dei Visconti | ||||
| Immagine | Nome | Regno | Stemma | Note |
| Gian Galeazzo Visconti | 1395–1402 (17+7 anni) | |||
| Giovanni Maria Visconti | 1402–1412 (10 anni) | Figlio di Gian Galeazzo; assassinato | ||
| Filippo Maria Visconti | 1412–1447 (35 anni) | Fratello di Giovanni Maria | ||
| Repubblica Ambrosiana (1447–1450) | ||||
| Duchi di Milano | ||||
| Dinastia degli Sforza (1450-1499, 66 anni) | ||||
| Immagine | Nome | Regno | Stemma | Note |
| Francesco I Sforza | 1450–1466 (16 anni) | Sposò una figlia di Filippo Maria Visconti | ||
| Galeazzo Maria Sforza | 1466–1476 (10 anni) | Figlio di Francesco I | ||
| Gian Galeazzo Sforza | 1476–1494 (18 anni) | Figlio di Galeazzo Maria | ||
| Ludovico Sforza detto il Moro | 1494–1499 (5 anni) | Figlio di Francesco I | ||
| Duchi di Milano - Dominio francese | ||||
| Immagine | Nome | Regno | Stemma | Note |
| Re Luigi XII di Francia | 1499–1512 (13 anni) | Nipote di Valentina Visconti, figlia di Gian Galeazzo | ||
| Massimiliano Sforza | 1512-1515 (3 anni) | Figlio di Ludovico il Moro | ||
| Claudia di Francia | 1515–1521 (6 anni) | Figlia di Luigi XII di Francia | ||
| Duchi di Milano | ||||
| Immagine | Nome | Regno | Stemma | Note |
| Francesco II Sforza | 1521-1535 (14 anni) | Figlio di Ludovico il Moro e fratello di Massimiliano | ||
| Ducato di Milano - periodo spagnolo (1535–1706, 171 anni) | ||||
| Ducato di Milano - periodo austriaco (1706–1796, 90 anni) | ||||
| Repubblica Transpadana (1796-1797) | ||||
| Immagine | Nome | Governo | Bandiera | Note |
| Amministrazione Generale
(4 membri) |
1796-1797 | |||
| Direttorio
(5 membri) |
1797 | |||
| Repubblica Cisalpina (1797-1799) | ||||
| Immagine | Nome | Governo | Bandiera | Note |
| Primo Direttorio (5 membri):
Giovanni Galeazzo Serbelloni, seguito da Giovanni Battista Savoldi Marco Alessandri Giovanni Costabili Containi Pietro Moscati, seguito da Jacopo Lamberti Giovanni Paradisi, seguito da Carlo Testi |
1797-1798 | Nominati da Napoleone Bonaparte | ||
| Secondo Direttorio (5 membri):
Girolamo Adelasio, seguito da Antonio Sabbati Marco Alessandri Jacopo Lamberti Giuseppe Luosi, seguito da Antonio Smancini Fedele Sopransi, seguito da Vincenzo Brunetti |
1798 | Nominati dall'ambasciatore francese. | ||
| Terzo Direttorio (5 membri):
Girolamo Adelasio Marco Alessandri, seguito da Ferdinando Marescalchi Jacopo Lamberti, seguito da Fedele Vertemate Franchi Fedele Sopransi |
1798-1799 | Nominati dal governo francese. | ||
| Governo della Seconda Coalizione Antifrancese (1799-1800) | ||||
| Repubblica Cisalpina (1800-1802) | ||||
| Immagine | Nome | Governo | Bandiera | Note |
| Commissione Straordinaria di Governo
(9 membri) |
1800 | Nominati da Napoleone Bonaparte | ||
| Commitato di Governo (3 membri):
Giovan Battista Sommariva Sigismondo Ruga Francesco Visconti |
1800-1802 | |||
| Repubblica Italiana (1802-1805) | ||||
| Immagine | Vice-Presidente | Governo | Bandiera | Note |
| Francesco Melzi d'Eril | 1802-1805 (3 anni) | Vicepresidente per conto di Napoleone Bonaparte. | ||
| Regno d'Italia (1805-1814) | ||||
| Immagine | Viceré | Regno | Stemma | Note |
| Eugenio di Beauharnais | 1805-1814 (9 anni) | Viceré per conto di Napoleone Bonaparte. | ||
| Re del Lombardo-Veneto | ||||
| Immagine | Viceré | Regno | Stemma | Note |
| Principe Enrico XV di Reuss zu Plauen | 1814–1815 (1 anno) | Viceré per Francesco I | ||
| Conte Heinrich Johann Bellegarde | 1815–1816 (1 anno) | Viceré per Francesco I | ||
| Arciduca Antonio Vittorio d'Asburgo-Lorena | 1816–1818 (2 anni) | Viceré per Francesco I | ||
| Arciduca Ranieri Giuseppe d'Asburgo-Lorena | 1818–1848 (30 anni) | Viceré per Francesco I e per Ferdinando I | ||
| Conte Josef Radetzky | 1848–1857 (9 anni) | Viceré per Francesco Giuseppe | ||
| Arciduca Massimiliano d'Asburgo | 1857–1859 (2 anni) | Viceré per Francesco Giuseppe | ||
| Conte Ferencz Gyulai | 1859 | Viceré per Francesco Giuseppe | ||
| Barone Heinrich Hermann von Hess | 1859 | Viceré per Francesco Giuseppe | ||
| Annessione al Regno di Sardegna (10 novembre 1859) | ||||