Ed Johnson (cestista 1944)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Ed Johnson | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Ed Lee Johnson | |
| Paese | ||
| Altezza | 203 cm | |
| Peso | 93 kg | |
| Pallacanestro |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Centro | |
| Ritirato | 1980 | |
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
1964-1968 |
David T. Howard High School |
|
| Squadre di club | ||
| 1968-1969 | 58 | |
| 1969-1971 | 100 | |
| 1971 | 8 | |
| 1972-1973 | Hartford Capitols | |
| 1973-1974 | ||
| 1974-1975 | ||
| 1975-1977 | ||
| 1977-1978 | ||
| 1978-1979 | Mollet | |
| 1979-1980 | ||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Ed Lee Johnson (Atlanta, 17 giugno 1944) è un ex cestista statunitense, professionista nella ABA, in Spagna e in Francia.
[modifica] Premi e riconoscimenti
- EBA MVP (1973)