Ed Biedenbach
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Ed Biedenbach | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Edward Joseph Biedenbach | |
| Paese | ||
| Altezza | 185 cm | |
| Peso | 79 kg | |
| Pallacanestro |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Allenatore (ex playmaker) | |
| Squadra | ||
| Ritirato | 1968 - giocatore | |
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
1964-1968 |
Edgewood High School |
|
| Squadre di club | ||
| 1968 | 7 | |
| Carriera da allenatore | ||
| 1970-1978 | (vice) | |
| 1978-1981 | 29-51 | |
| 1981-1989 | (vice) | |
| 1993-1996 | (vice) | |
| 1996- | 216-232 | |
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
| Statistiche aggiornate al 31 marzo 2011 | ||
Edward Joseph "Ed" Biedenbach (Pittsburgh, 12 agosto 1945) è un ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, professionista nella NBA.
[modifica] Collegamenti esterni
- (EN) Statistiche di Ed Biedenbach su Basketball-reference.com (NBA)
- (EN) Statistiche di Ed Biedenbach su Sports-reference.com (allenatore NCAA)