Ed Bartels
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Ed Bartels | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Edward John Bartles | |
| Paese | ||
| Altezza | 196 cm | |
| Peso | 88 kg | |
| Pallacanestro |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Ala | |
| Ritirato | 1953 | |
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| La Salle Academy |
||
| Squadre di club | ||
| 1949 | 13 | |
| 1949-1950 | 2 | |
| 1950-1951 | 17 | |
| 1951 | Scranton Miners | 21 |
| 1951-1952 | Wilkes-Barre Barons | 15 |
| 1952-1953 | Machester B. Americans | 2 |
| 1953 | Middletown Guards | 3 |
| 1953 | Pawtucket Slaters | 4 |
| 1953 | Scranto Miners | 8 |
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Edward John "Ed" Bartels (8 ottobre 1925 – 4 novembre 2007[1]) è stato un cestista statunitense, professionista nella NBA.
[modifica] Note
- ^ U.S. Social Security Death Index FamilySearch.org