Dipignano
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Dipignano comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Guglielmo Guzzo (lista civica Progetto comune) dal 08/06/2009 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 39°14′0″N 16°15′0″E / 39.23333°N 16.25°ECoordinate: 39°14′0″N 16°15′0″E / 39.23333°N 16.25°E | ||||
| Altitudine | 723 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 23 km² | ||||
| Abitanti | 4 506[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 195,91 ab./km² | ||||
| Frazioni | Basso, Capocasale, Cappuccini, Croce, Doviziosi, Laurignano, Prunetta, Petrone, Pozzillo, Santamaria, Tessano | ||||
| Comuni confinanti | Carolei, Cosenza, Domanico, Mendicino, Paterno Calabro | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 87045 | ||||
| Prefisso | 0984 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 078049 | ||||
| Cod. catastale | D304 | ||||
| Targa | CS | ||||
| Cl. sismica | zona 1 (sismicità alta) | ||||
| Nome abitanti | dipignanesi | ||||
| Patrono | san Nicola di Bari | ||||
| Giorno festivo | 6 dicembre | ||||
| Localizzazione | |||||
Posizione del comune di Dipignano all'interno della provincia di Cosenza |
|||||
| Sito istituzionale | |||||
Dipignano è un comune di 4.508 abitanti della provincia di Cosenza.
Si trova su un declivio alla destra del torrente Iassa, nell'alta Valle del Crati. È a 13 km da Cosenza.
Presente ed attiva è la comunità valdese di Dipignano, concentrata in un antico nucleo abitativo chiamato Doviziosi, dove da pochi anni ha anche acquistato dalla Curia la Chiesa intitolata a sant'Ippolito, restaurandola e adibendola a proprio luogo di culto.
Indice |
[modifica] Etimologia
Secondo alcuni studiosi il nome del paese deriva dall'ebraico "Di-biniam" che ha il significato di "ricco di case" o "ricco di pigne". Secondo altri è in collegamento ad un nome prediale latino e significa "Terra di Depinius".
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
[modifica] Amministrazione
Sindaco: Guglielmo Guzzo (lista civica Progetto comune) dal 08/06/2009
[modifica] Note
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.