Desana
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Desana comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Renato Graneris (lista civica) dal 14/06/2004 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 45°16′0″N 8°21′0″E / 45.26667°N 8.35°ECoordinate: 45°16′0″N 8°21′0″E / 45.26667°N 8.35°E | ||||
| Altitudine | 131 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 16 km² | ||||
| Abitanti | 1 083[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 67,69 ab./km² | ||||
| Comuni confinanti | Asigliano Vercellese, Costanzana, Lignana, Ronsecco, Tricerro, Vercelli | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 13034 | ||||
| Prefisso | 0161 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 002054 | ||||
| Cod. catastale | D281 | ||||
| Targa | VC | ||||
| Cl. sismica | zona 4 (sismicità molto bassa) | ||||
| Nome abitanti | desanesi | ||||
| Patrono | santi Pietro e Paolo | ||||
| Giorno festivo | 29 giugno | ||||
| Localizzazione | |||||
| Sito istituzionale | |||||
Desana (Dzan-a in piemontese) è un comune di 1.109 abitanti[2] della provincia di Vercelli.
[modifica] Amministrazione
Sindaco: Renato Graneris (lista civica) dal 14/06/2004
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
[modifica] Note
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ Dati ISTAT al 31-12-2008
|
|