Dervio
| Dervio comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Davide Vassena (Lista civica - Insieme per Dervio) dal 07/06/2009 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 46°5′0″N 9°18′0″E / 46.08333°N 9.3°ECoordinate: 46°5′0″N 9°18′0″E / 46.08333°N 9.3°E | ||||
| Altitudine | 220 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 11 km² | ||||
| Abitanti | 2 774[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 252,18 ab./km² | ||||
| Frazioni | Corenno Plinio | ||||
| Comuni confinanti | Bellano, Cremia (CO), Dorio, Introzzo, Pianello del Lario (CO), San Siro (CO), Sueglio, Tremenico, Vendrogno, Vestreno | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 23824 | ||||
| Prefisso | 0341 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 097030 | ||||
| Cod. catastale | D280 | ||||
| Targa | LC | ||||
| Cl. sismica | zona 4 (sismicità molto bassa) | ||||
| Nome abitanti | derviesi | ||||
| Patrono | San Pietro e san Paolo | ||||
| Giorno festivo | 29 giugno | ||||
| Localizzazione | |||||
| Sito istituzionale | |||||
Dervio, (Derf in dialetto laghée[2][3], pronuncia fonetica IPA: /ˈdɛrf/), è un comune italiano di 2.741 abitanti della provincia di Lecco, situato sulla sponda orientale del Lago di Como. Vi si tiene il Festival Internazionale Cinema d'Animazione e Fumetto. Il toponimo"Dervio" si pensa derivi dal latino "Delphum" che significa quercia, pare infatti che in tempi remoti la zona dell'Alto Lario fosse completamente ricoperta da querceti.
Dervio deve la sua particolare forma a conoide al Varrone, torrente che taglia in due il paese stesso e che nasce dall'omonima Val Varrone. Durante il suo incessante corso ha eroso e trasportato sediementi rocciosi, i quali si sono pian piano adagiati sul fondo del lago, fino ad emergere e formare la penisola derviese.
Il clima del luogo è mite, con estati calde, rinfrescate dal vento che spira lungo le sponde (i due venti sono la "Breva" e il "Tivano": ideali per gli amanti della vela e del windsurf) e con inverni miti, caratterizzati da scarse precipitazioni nevose, proprio a causa dell'effetto mitigatore delle acque del lago.
Dervio è una gradita meta per il turismo lombardo e non. D'estate le sue spiagge si riempiono di turisti, che si rilassano al sole ed alternano rinfrescanti bagni nelle acque del lago. La primavera e l'autunno sono invece periodi ideali per le passeggiate e il trekking; il sentiero del Viandante (conosciuto da tutti gli appassionati, che parte da Abbadia Lariana ed attravera tutta la sponda orientale del lago di Como), infatti, attraversa Dervio e si inoltra verso Dorio, passando per Corenno Plinio (fraz. di Dervio); questa è quindi una meta ideale per una gita fuori porta. Altri sentieri si inerpicano lungo la montagna che sovrasta l'abitato di Dervio, con scalotte in pietra, risalenti all'epoca romana. Oltre alle frazioni più importanti, sono presenti infatti altre località di "montagna", quali: Pianezzo, Mai, Monte e Vignago.
Indice |
[modifica] Clima
A Dervio è attiva una stazione meteo gestita in collaborazione con il Centro Meteorologico Lombardo.[4]
[modifica] Sindaci di Dervio
| Periodo | Generalità | Carica |
|---|---|---|
| 1866 - 1874 | Lodovico Venini | |
| 1875 - 1877 | Carlo Andreani | |
| 1878 - 1882 | Luigi Orio | |
| 1882 - 1885 | Antonio Porta | |
| 1890 - 1895 | Innocente Cariboni | |
| 1896 - 1897 | Pietro Greppi | |
| 1898 - 1901 | Dionigi Vitali | |
| 1902 - 1905 | Dionigi Ghezzi | |
| 1905 - 1912 | Luigi Ripamonti | |
| 1913 - 1914 | Renato Ghezzi | |
| 1915 - 1919 | Giuseppe Cariboni | |
| 1919 - 1926 | Guido Vitali | |
| 1926 | Enrico Violi | commissario prefettizio |
| 1926 - 1929 | Arnaldo Bombaglio | podestà |
| 1929 - 1930 | Giuseppe Ferré | commissario prefettizio |
| 1930 - 1931 | Leopoldo Carta | commissario prefettizio |
| 1931 - 1932 | Ermanno Ferri | commissario prefettizio |
| 1932 - 1935 | Antonio Pandiani | podestà |
| 1936 - 1943 | Mario Longoni | podestà |
| 1944 - 1945 | Carlo Venini | commissario prefettizio |
| 1945 | Oreste Valentini | |
| 1946 | Battista Salvioni | |
| 1947 - 1951 | Leonardo Balbiani | |
| 1952 - 1954 | Italo Zorzi | |
| 1955 - 1960 | Emilio Cattaneo | |
| 1961 - 1970 | Pancrazio Perico | |
| 1970 - 1990 | Fulvio Balbiani | |
| 1990 | Vittorio Rusconi | |
| 1990 - 1995 | Fulvio Balbiani | |
| 1995 - 2004 | Vittorio Rusconi | |
| 2004 - 2009 | Gianmario Macchi | |
| 2009 - | Davide Vassena |
Fonte: Quaderni Derviesi
[modifica] Amministrazione
Sindaco: Davide Vassena (Lista civica - Insieme per Dervio) dal 07/06/2009
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
[modifica] Note
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ AA. VV., Dizionario di toponomastica. Storia e significato dei nomi geografici italiani , Milano, GARZANTI, 1996, p. 249.
- ^ Amanzio Aondio - Felice Bassani (a cura di), 'Dialetto da salvare', Oggiono, 1983, p. 215.
- ^ Dati della Stazione Meteo