Derrick Morgan
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Derrick Morgan |
|||
|---|---|---|---|
| Dati generali | |||
| Paese | |||
| Altezza | 191 cm | ||
| Peso | 126 kg | ||
| Dati agonistici | |||
| Disciplina | Football americano | ||
| Ruolo | Defensive end | ||
| Squadra | |||
| Numero di maglia | 90 | ||
| College | Georgia Tech Yellow Jackets | ||
| Draft | 2010 | ||
| Pick | 16° | ||
| Riconoscimenti NFL | Nessuno. | ||
| Anni di esperienza nella NFL | 2 | ||
| Carriera da giocatore | |||
| Squadre | |||
| 2010 - oggi | |||
| Statistiche importanti | |||
| Partite Totali | 19 | ||
| Partite Totali da Titolare | 10 | ||
| Tackle Totali | 35 | ||
| Intercetti Fatti | 0 | ||
| Fumble Forzati | 0 | ||
| Fumble Recuperati | 0 | ||
| Statistiche aggiornate al 28/2/2012 | |||
Derrick Lee Morgan (Lancaster, 6 gennaio 1989) è un giocatore di football americano statunitense che gioca nei Tennessee Titans.
Indice |
[modifica] Carriera universitaria
Ha giocato con i Georgia Tech Yellow Jackets squadra rappresentativa dell'università di Georgia Tech.
[modifica] Nella NFL
[modifica] Con i Tennessee Titans
Al draft NFL 2010 è stato selezionato come 16a scelta assoluta dai Titans. Il 31 luglio 2010 ha firmato un contratto di 5 anni.
Ha debuttato nella NFL il 12 settembre 2010 contro gli Oakland Raiders indossando la maglia numero 90.
Il 4 ottobre 2010 è stato messo sulla lista infortunati a causa della rottura del legamento crociato anteriore.
Nella stagione 2011 ha giocato 15 partite.