Dejan Lovren
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Dejan Lovren | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Dejan Lovren | |
| Paese | ||
| Nazionalità | ||
| Altezza | 188 cm | |
| Peso | 84 kg | |
| Calcio |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Difensore | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| ? 2004-2006 |
||
| Squadre di club1 | ||
| 2005-2006 | 1 (0) | |
| 2006-2008 | → |
50 (1) |
| 2007-2010 | 36 (1) | |
| 2010- | 54 (1) | |
| Nazionale | ||
| 2004-2005 2006 2006-2008 2007-2009 2007-2010 2009- |
18 (2) 2 (0) 10 (1) 5 (0) 19 (3) 13 (1) |
|
| 1 Dati relativi al solo campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. |
||
| Statistiche aggiornate al 22 aprile 2012 | ||
Dejan Lovren (Zenica, 5 luglio 1989) è un calciatore croato, difensore dell'Olympique Lione e della nazionale croata.
Indice |
[modifica] Caratteristiche tecniche
Nel 2010 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1989 stilata da Don Balón.[1]
[modifica] Statistiche
[modifica] Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 28 aprile 2012
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Totale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2005-2006 | PL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2006-2007 | DL | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | |
| 2007-2008 | PL | 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | 29 | 1 | |
| Totale Inter Zaprešić | 50 | 1 | - | - | - | - | 50 | 1 | ||||
| 2008-2009 | PL | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 | |
| 2009-2010 | PL | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | |
| Totale Dinamo Zagabria | 37 | 1 | - | - | - | - | 37 | 1 | ||||
| 2009-2010 | L1 | 8 | 0 | CdF+CdL | 0 | 0 | UCL | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 2010-2011 | L1 | 28 | 0 | CdF+CdL | 2+1 | 0 | UCL | 6 | 1 | 37 | 1 | |
| 2011-2012 | L1 | 18 | 1 | CdF+CdL | 3+2 | 0 | UCL | 7 | 0 | 28 | 1 | |
| Totale Lione | 54 | 1 | 5+3 | 0 | 13 | 1 | 74 | 2 | ||||
| Totale carriera | 141 | 3 | 7 | 0 | 13 | 1 | 161 | 4 | ||||
[modifica] Palmarès
- Dinamo Zagabria: 2008-2009
- O. Lione: 2011-2012
[modifica] Note
- ^ (EN) Don Balon’s list of the 100 best young players in the world. thespoiler.co.uk, 02-11-2010. URL consultato il 22-11-2011.
[modifica] Altri progetti
Commons contiene file multimediali su Dejan Lovren
[modifica] Collegamenti esterni
- (HR) STatistiche in Nazionale su HNS-CFF.hr
- (FR) Statistiche su Ligue de Football Professionnel.fr
- (EN) Statistiche su National Football Teams
- (DE, EN, IT) Profilo e statistiche su Transfermarkt.it
- Statistiche su Soccerway.com
- (HR) Statistiche su hnl-statistika.com