Dario Simion
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Dario Simion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati biografici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Dario Simion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 186 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 80 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hockey su ghiaccio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati agonistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala sinistra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al febbraio 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dario Simion (Locarno, 22 maggio 1994) è un hockeista su ghiaccio svizzero che gioca nel campionato svizzero con la squadra del HC Lugano.
Indice |
[modifica] Statistiche
[modifica] Club
| Regular Season | Playoff | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione | Squadra | Lega | P | G | A | Pt. | PIM | P | G | A | Pt. | PIM |
| 2000-2003 | HC Vallemaggia | Piccolo | ||||||||||
| 2003-2004 | HC Vallemaggia | Moskito B | ||||||||||
| 2004-2005 | HC Vallemaggia | Moskito A | ||||||||||
| 2005-2006 | HC Vallemaggia | Moskito A | ||||||||||
| HC Vallemaggia | Mini A U16 | |||||||||||
| 2006-2007 | Ambrì-Piotta U16 | Top Mini | ||||||||||
| 2007-2008 | Ambrì-Piotta U16 | Top Mini | 21 | 10 | 7 | 17 | 20 | |||||
| 2008-2009 | Ambrì-Piotta U18 | Elite Novizen | 24 | 5 | 4 | 9 | 12 | |||||
| Ambrì-Piotta U16 | Top Mini | 7 | 13 | 9 | 22 | 10 | ||||||
| 2009-2010 | Lugano U20 | Elite Jr. A | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Lugano U18 | Elite Novizen | 27 | 19 | 9 | 28 | 22 | 11 | 2 | 6 | 8 | 4 | |
| 2010-2011 | Lugano U20 | Elite Jr. A | 15 | 9 | 3 | 12 | 4 | |||||
| Lugano U18 | Elite Novizen | 20 | 17 | 25 | 42 | 14 | ||||||
| Lugano | NLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
[modifica] Nazionale
| Stagione | Livello | Competizione | P | G | A | Pt. | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Switzerland U16 (all) | International | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2010-2011 | Switzerland U17 (all) | International | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |