Correzzana
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Correzzana comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Andrea Zanone Poma (PdL-LN) dal 07/06/2009 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 45°40′0″N 9°18′0″E / 45.66667°N 9.3°ECoordinate: 45°40′0″N 9°18′0″E / 45.66667°N 9.3°E | ||||
| Altitudine | 250 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 2,24 km² | ||||
| Abitanti | 2 648[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 1 182,14 ab./km² | ||||
| Frazioni | Rancaello | ||||
| Comuni confinanti | Besana in Brianza, Casatenovo (LC), Lesmo, Triuggio | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 20856 | ||||
| Prefisso | 039 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 108022 | ||||
| Cod. catastale | D038 | ||||
| Targa | MB | ||||
| Cl. sismica | zona 4 (sismicità molto bassa) | ||||
| Nome abitanti | correzzanesi | ||||
| Patrono | san Desiderio | ||||
| Giorno festivo | 23 maggio | ||||
| Localizzazione | |||||
Posizione del comune di Correzzana nella provincia di Monza e della Brianza |
|||||
| Sito istituzionale | |||||
Correzzana (Curesciàna in dialetto brianzolo) è un comune di 2.648 abitanti della provincia di Monza e della Brianza.
Indice |
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
[modifica] Personalità legate a Correzzana
- Fabiano Santacroce, calciatore
- Gianluca Grignani, cantautore
- Francesca Mariani, cantante
[modifica] Amministrazione
Sindaco: Andrea Zanone Poma (Uniti per Correzzana-PdL-LN) dal 07/06/2009
[modifica] Note
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
[modifica] Altri progetti
Commons contiene file multimediali su Correzzana