Convocazioni per il campionato europeo di calcio 2008

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: navigazione, cerca

Elenco dei giocatori convocati da ciascuna Nazionale partecipante agli Europei di calcio 2008.

Le liste ufficiali, composte da 23 giocatori di cui 3 portieri, sono state presentate all'UEFA il 28 maggio 2008.[1] Nel caso un giocatore tra i convocati si infortuni seriamente prima della partita d'esordio della propria squadra e per questo non possa disputare la fase finale dell'Europeo, può essere sostituito da un altro.[2]

L'età dei giocatori riportata è relativa al 7 giugno, data di inizio della manifestazione, il numero di presenze e gol al 28 maggio, data di presentazione delle liste.

Indice

[modifica] Gruppo A

[modifica] Bandiera della Svizzera Svizzera

Allenatore: Köbi Kuhn

Lista dei convocati resa nota il 28 maggio 2008.[3][4]

N. Pos. Giocatore Data nascita/Età Pres. Gol Squadra
1 P Diego Benaglio 8 settembre 1983 (24) 9 0 Bandiera della Germania Wolfsburg
2 D Johan Djourou 21 gennaio 1987 (21) 17 1 Bandiera dell'Inghilterra Arsenal
3 D Ludovic Magnin 20 aprile 1979 (29) 49 3 Bandiera della Germania Stoccarda
4 D Philippe Senderos 14 febbraio 1985 (23) 27 3 Bandiera dell'Inghilterra Arsenal
5 D Stephan Lichtsteiner 16 gennaio 1984 (24) 11 0 Bandiera della Francia Lilla
6 C Benjamin Huggel 7 luglio 1977 (30) 24 0 Bandiera della Svizzera Basilea
7 C Ricardo Cabanas 29 aprile 1979 (29) 49 4 Bandiera della Svizzera Grasshoppers
8 C Gökhan Inler 27 giugno 1984 (23) 16 1 Bandiera dell'Italia Udinese
9 A Alexander Frei 15 luglio 1979 (28) 58 33 Bandiera della Germania Borussia Dortmund
10 C Hakan Yakın 22 febbraio 1977 (31) 65 15 Bandiera della Svizzera Young Boys
11 A Marco Streller 26 giugno 1981 (26) 27 11 Bandiera della Svizzera Basilea
12 A Eren Derdiyok 12 giugno 1988 (19) 2 1 Bandiera della Svizzera Basilea
13 D Stéphane Grichting 29 marzo 1979 (29) 17 0 Bandiera della Francia Auxerre
14 C Daniel Gygax 28 agosto 1981 (26) 33 5 Bandiera della Francia Metz
15 C Gelson Fernandes 2 settembre 1986 (21) 7 0 Bandiera dell'Inghilterra Manchester City
16 C Tranquillo Barnetta 22 maggio 1985 (23) 32 6 Bandiera della Germania Bayer Leverkusen
17 D Christoph Spycher 30 marzo 1978 (30) 38 0 Bandiera della Germania Eintracht Francoforte
18 P Pascal Zuberbühler 8 gennaio 1971 (37) 50 0 Bandiera della Svizzera Neuchâtel Xamax
19 C Valon Behrami 19 aprile 1985 (23) 15 2 Bandiera dell'Italia Lazio
20 D Patrick Müller 31 dicembre 1976 (31) 77 3 Bandiera della Francia Lione
21 P Eldin Jakupović 2 ottobre 1984 (23) 0 0 Bandiera della Svizzera Grasshoppers[5]
22 A Johan Vonlanthen 1º febbraio 1986 (22) 29 5 Bandiera dell'Austria Red Bull Salisburgo
23 D Philipp Degen 25 febbraio 1983 (25) 29 0 Bandiera della Germania Borussia Dortmund[6]

[modifica] Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca

Allenatore: Karel Brückner

Lista dei convocati resa nota il 14 maggio 2008.[7][8]

N. Pos. Giocatore Data nascita/Età Pres. Gol Squadra
1 P Petr Čech 20 maggio 1982 (26) 58 0 Bandiera dell'Inghilterra Chelsea
2 D Zdeněk Grygera 14 maggio 1980 (28) 53 2 Bandiera dell'Italia Juventus
3 C Jan Polák 14 marzo 1981 (27) 37 6 Bandiera del Belgio Anderlecht
4 C Tomáš Galásek 15 gennaio 1973 (25) 31 6 Bandiera della Germania Norimberga
5 D Radoslav Kováč 27 novembre 1979 (28) 22 1 Bandiera della Russia Spartak Mosca
6 D Marek Jankulovski 9 maggio 1977 (31) 63 10 Bandiera dell'Italia Milan
7 C Libor Sionko 1º febbraio 1977 (31) 61 15 Bandiera della Danimarca Copenaghen
8 A Martin Fenin 16 aprile 1987 (21) 5 0 Bandiera della Germania Eintracht Francoforte
9 A Jan Koller 30 marzo 1973 (35) 86 53 Bandiera della Germania Norimberga
10 A Václav Svěrkoš 1º novembre 1983 (24) 1 0 Bandiera della Rep. Ceca Baník Ostrava
11 C Stanislav Vlček 26 febbraio 1976 (32) 10 0 Bandiera del Belgio Anderlecht
12 D Zdeněk Pospěch 14 dicembre 1978 (29) 7 0 Bandiera della Danimarca Copenaghen
13 D Michal Kadlec 13 dicembre 1984 (23) 5 0 Bandiera della Rep. Ceca Sparta Praga
14 C David Jarolím 17 maggio 1979 (29) 15 1 Bandiera della Germania Amburgo
15 A Milan Baroš 20 ottobre 1981 (26) 64 31 Bandiera dell'Inghilterra Portsmouth[9]
16 P Jaromír Blažek 19 dicembre 1972 (35) 14 0 Bandiera della Germania Norimberga
17 C Marek Matějovský 20 dicembre 1981 (26) 9 1 Bandiera dell'Inghilterra Reading
18 D Tomáš Sivok 15 settembre 1983 (24) 5 0 Bandiera della Rep. Ceca Sparta Praga[10][11]
19 C Rudolf Skácel[12] 17 luglio 1979 (28) 4 1 Bandiera della Germania Hertha Berlino[13]
20 C Jaroslav Plašil 5 gennaio 1982 (26) 36 2 Bandiera della Spagna Osasuna
21 D Tomáš Ujfaluši 24 marzo 1978 (30) 67 2 Bandiera dell'Italia Fiorentina[14]
22 D David Rozehnal 5 luglio 1980 (27) 44 0 Bandiera dell'Italia Lazio[15]
23 P Daniel Zítka 20 giugno 1976 (31) 1 0 Bandiera del Belgio Anderlecht

[modifica] Bandiera del Portogallo Portogallo

Allenatore: Bandiera del Brasile Luiz Felipe Scolari

Lista dei convocati resa nota il 12 maggio 2008.[16][17] I numeri di maglia sono stati assegnati il 20 maggio 2008.[18]

N. Pos. Giocatore Data nascita/Età Pres. Gol Squadra
1 P Ricardo 11 febbraio 1976 (32) 74 0 Bandiera della Spagna Betis Siviglia
2 D Paulo Ferreira 18 gennaio 1981 (27) 46 0 Bandiera dell'Inghilterra Chelsea
3 D Bruno Alves 27 novembre 1981 (26) 10 1 Bandiera del Portogallo Porto
4 D José Bosingwa 24 agosto 1982 (25) 6 0 Bandiera del Portogallo Porto[19]
5 D Fernando Meira 5 giugno 1978 (30) 48 2 Bandiera della Germania Stoccarda
6 C Raúl Meireles 17 marzo 1983 (25) 8 0 Bandiera del Portogallo Porto
7 A Cristiano Ronaldo 5 febbraio 1985 (23) 54 20 Bandiera dell'Inghilterra Manchester United
8 C Petit 25 settembre 1976 (31) 53 4 Bandiera del Portogallo Benfica
9 A Hugo Almeida 23 maggio 1984 (24) 8 2 Bandiera della Germania Werder Brema
10 C João Moutinho 9 settembre 1986 (21) 12 0 Bandiera del Portogallo Sporting Lisbona
11 A Simão 31 ottobre 1979 (29) 60 14 Bandiera della Spagna Atlético Madrid
12 P Nuno Espírito Santo[20] 25 gennaio 1974 (34) 0 0 Bandiera del Portogallo Porto
13 D Miguel 4 gennaio 1980 (28) 46 1 Bandiera della Spagna Valencia
14 D Jorge Ribeiro 9 novembre 1981 (26) 8 0 Bandiera del Portogallo Boavista[21]
15 D Pepe 26 febbraio 1983 (25) 2 0 Bandiera della Spagna Real Madrid
16 D Ricardo Carvalho 18 maggio 1978 (30) 42 4 Bandiera dell'Inghilterra Chelsea
17 A Ricardo Quaresma 26 settembre 1983 (24) 20 2 Bandiera del Portogallo Porto
18 C Miguel Veloso 11 maggio 1986 (22) 5 0 Bandiera del Portogallo Sporting Lisbona
19 A Nani 17 novembre 1986 (21) 12 1 Bandiera dell'Inghilterra Manchester United
20 C Deco 27 agosto 1977 (30) 52 3 Bandiera della Spagna Barcellona
21 A Nuno Gomes 5 luglio 1976 (31) 68 28 Bandiera del Portogallo Benfica
22 P Rui Patrício 15 febbraio 1988 (20) 0 0 Bandiera del Portogallo Sporting Lisbona
23 A Hélder Postiga 2 agosto 1982 (25) 31 10 Bandiera della Grecia Panathinaikos[22]

[modifica] Bandiera della Turchia Turchia

Allenatore: Fatih Terim

Lista dei convocati resa nota il 28 maggio 2008.[23][24]

N. Pos. Giocatore Data nascita/Età Pres. Gol Squadra
1 P Rüştü Reçber 10 maggio 1973 (35) 116 0 Bandiera della Turchia Beşiktaş
2 D Servet Çetin 17 marzo 1981 (27) 21 1 Bandiera della Turchia Galatasaray
3 D Hakan Balta 23 marzo 1983 (25) 8 2 Bandiera della Turchia Galatasaray
4 D Gökhan Zan 7 settembre 1981 (26) 18 0 Bandiera della Turchia Beşiktaş
5 C Emre Belözoğlu 7 settembre 1980 (27) 55 4 Bandiera dell'Inghilterra Newcastle
6 C Mehmet Topal 3 marzo 1986 (22) 3 0 Bandiera della Turchia Galatasaray
7 C Mehmet Aurélio 15 dicembre 1977 (30) 18 1 Bandiera della Turchia Fenerbahçe
8 A Nihat Kahveci 23 novembre 1979 (29) 54 15 Bandiera della Spagna Villarreal
9 A Semih Şentürk 29 aprile 1983 (25) 4 0 Bandiera della Turchia Fenerbahçe
10 A Gökdeniz Karadeniz 11 gennaio 1980 (28) 46 6 Bandiera della Russia Rubin Kazan'
11 C Tümer Metin 14 ottobre 1974 (33) 24 7 Bandiera della Grecia Larissa
12 P Tolga Zengin 10 ottobre 1983 (24) 2 0 Bandiera della Turchia Trabzonspor
13 D Emre Güngör 1º agosto 1984 (23) 2 0 Bandiera della Turchia Galatasaray
14 C Arda Turan 30 gennaio 1987 (21) 18 1 Bandiera della Turchia Galatasaray
15 D Emre Aşık 13 dicembre 1973 (34) 27 2 Bandiera della Turchia Ankaraspor[25]
16 D Uğur Boral 14 aprile 1982 (26) 8 0 Bandiera della Turchia Fenerbahçe
17 A Tuncay Şanlı 16 gennaio 1982 (26) 58 14 Bandiera dell'Inghilterra Middlesbrough
18 C Colin Kâzım-Richards 26 agosto 1986 (21) 3 0 Bandiera della Turchia Fenerbahçe
19 C Ayhan Akman 23 febbraio 1977 (31) 8 0 Bandiera della Turchia Galatasaray
20 D Sabri Sarıoğlu 26 luglio 1984 (23) 13 1 Bandiera della Turchia Galatasaray
21 A Mevlüt Erdinç 25 febbraio 1987 (21) 3 0 Bandiera della Francia Sochaux
22 C Hamit Altıntop 8 dicembre 1982 (25) 41 2 Bandiera della Germania Bayern Monaco
23 P Volkan Demirel 27 ottobre 1981 (26) 20 0 Bandiera della Turchia Fenerbahçe

[modifica] Gruppo B

[modifica] Bandiera dell'Austria Austria

Allenatore: Josef Hickersberger

Lista dei convocati resa nota il 28 maggio 2008.[26]

N. Pos. Giocatore Data nascita/Età Pres. Gol Squadra
1 P Alexander Manninger 4 giugno 1977 (31) 26 0 Bandiera dell'Italia Siena
2 C Joachim Standfest 30 maggio 1980 (28) 30 2 Bandiera dell'Austria Austria Vienna
3 D Martin Stranzl 16 giugno 1980 (27) 44 2 Bandiera della Russia Spartak Mosca
4 D Emanuel Pogatetz 16 gennaio 1983 (25) 26 1 Bandiera dell'Inghilterra Middlesbrough
5 C Christian Fuchs 7 aprile 1986 (22) 17 0 Bandiera dell'Austria Mattersburg
6 C René Aufhauser 21 giugno 1976 (31) 50 10 Bandiera dell'Austria Red Bull Salisburgo
7 C Ivica Vastić 29 settembre 1969 (38) 47 12 Bandiera dell'Austria LASK Linz
8 C Christoph Leitgeb 14 aprile 1985 (23) 18 0 Bandiera dell'Austria Red Bull Salisburgo
9 A Roland Linz 9 agosto 1981 (26) 30 5 Bandiera del Portogallo Sporting Braga
10 C Andreas Ivanschitz 15 ottobre 1983 (24) 38 6 Bandiera della Grecia Panathinaikos[27]
11 C Ümit Korkmaz 17 settembre 1985 (22) 1 0 Bandiera dell'Austria Rapid Vienna
12 D Ronald Gërçaliu 12 febbraio 1986 (22) 10 0 Bandiera dell'Austria Austria Vienna[27]
13 D Markus Katzer 11 dicembre 1979 (28) 10 0 Bandiera dell'Austria Rapid Vienna
14 D György Garics 8 marzo 1984 (24) 11 1 Bandiera dell'Italia Napoli
15 D Sebastian Prödl 21 giugno 1987 (20) 9 2 Bandiera dell'Austria Sturm Graz[28]
16 D Jürgen Patocka 30 luglio 1977 (30) 2 0 Bandiera dell'Austria Rapid Vienna
17 D Martin Hiden 11 marzo 1973 (35) 48 2 Bandiera dell'Austria Austria Kärnten[29]
18 A Roman Kienast 29 marzo 1984 (24) 6 1 Bandiera della Norvegia Ham-Kam
19 C Jürgen Säumel 8 settembre 1984 (23) 10 0 Bandiera dell'Austria Sturm Graz
20 A Martin Harnik 10 giugno 1987 (20) 7 1 Bandiera della Germania Werder Brema
21 P Jürgen Macho 24 agosto 1977 (30) 14 0 Bandiera della Grecia AEK Atene
22 A Erwin Hoffer 14 aprile 1987 (21) 3 0 Bandiera dell'Austria Rapid Vienna
23 P Ramazan Özcan 28 giugno 1984 (23) 0 0 Bandiera della Germania Hoffenheim[27]

[modifica] Bandiera della Croazia Croazia

Allenatore: Slaven Bilić

Lista dei convocati resa nota il 5 maggio 2008.[30]

N. Pos. Giocatore Data nascita/Età Pres. Gol Squadra
1 P Stipe Pletikosa 8 gennaio 1979 (29) 68 0 Bandiera della Russia Spartak Mosca
2 D Dario Šimić 12 novembre 1975 (32) 98 3 Bandiera dell'Italia Milan
3 D Josip Šimunić 18 febbraio 1978 (30) 61 3 Bandiera della Germania Hertha Berlino
4 D Robert Kovač 6 aprile 1974 (34) 73 0 Bandiera della Germania Borussia Dortmund
5 D Vedran Ćorluka 5 febbraio 1986 (22) 19 0 Bandiera dell'Inghilterra Manchester City
6 D Hrvoje Vejić 8 giugno 1977 (30) 2 0 Bandiera della Russia Tom' Tomsk
7 C Ivan Rakitić 10 marzo 1988 (20) 7 1 Bandiera della Germania Schalke 04
8 C Ognjen Vukojević 20 dicembre 1983 (24) 4 1 Bandiera della Croazia Dinamo Zagabria[31]
9 A Nikola Kalinić 5 gennaio 1988 (20) 1 0 Bandiera della Croazia Hajduk Spalato
10 C Niko Kovač 15 ottobre 1971 (36) 76 13 Bandiera dell'Austria Red Bull Salisburgo
11 C Darijo Srna 1º maggio 1982 (26) 54 15 Bandiera dell'Ucraina Šakhtar
12 P Mario Galinović 15 novembre 1976 (31) 2 0 Bandiera della Grecia Panathinaikos
13 C Nikola Pokrivač 26 novembre 1985 (22) 1 0 Bandiera della Francia Monaco
14 C Luka Modrić 9 settembre 1985 (22) 25 3 Bandiera della Croazia Dinamo Zagabria[32]
15 D Dario Knežević 20 aprile 1982 (26) 6 1 Bandiera dell'Italia Livorno
16 C Jerko Leko 9 aprile 1980 (28) 52 2 Bandiera della Francia Monaco
17 A Ivan Klasnić 29 gennaio 1980 (28) 28 8 Bandiera della Germania Werder Brema
18 A Ivica Olić 14 settembre 1979 (28) 53 9 Bandiera della Germania Amburgo
19 C Niko Kranjčar 13 agosto 1984 (23) 40 7 Bandiera dell'Inghilterra Portsmouth
20 A Igor Budan 22 aprile 1980 (28) 5 0 Bandiera dell'Italia Parma
21 A Mladen Petrić 1º gennaio 1981 (27) 22 9 Bandiera della Germania Borussia Dortmund
22 C Danijel Pranjić 2 dicembre 1981 (26) 10 0 Bandiera dei Paesi Bassi Heerenveen
23 P Vedran Runje 10 febbraio 1976 (32) 4 0 Bandiera della Francia Lens

[modifica] Bandiera della Germania Germania

Allenatore: Joachim Löw

Lista dei convocati resa nota il 28 maggio 2008.[33]

N. Pos. Giocatore Data nascita/Età Pres. Gol Squadra
1 P Jens Lehmann 10 novembre 1969 (38) 54 0 Bandiera dell'Inghilterra Arsenal[34]
2 D Marcell Jansen 4 novembre 1985 (22) 21 1 Bandiera della Germania Bayern Monaco
3 D Arne Friedrich 29 maggio 1979 (29) 56 0 Bandiera della Germania Hertha Berlino
4 D Clemens Fritz 7 dicembre 1980 (27) 13 2 Bandiera della Germania Werder Brema
5 D Heiko Westermann 14 agosto 1983 (24) 2 0 Bandiera della Germania Schalke 04
6 C Simon Rolfes 21 gennaio 1982 (26) 9 0 Bandiera della Germania Bayer Leverkusen
7 C Bastian Schweinsteiger 1º agosto 1984 (23) 36 9 Bandiera della Germania Bayern Monaco
8 C Torsten Frings 22 novembre 1976 (31) 71 10 Bandiera della Germania Werder Brema
9 A Mario Gómez 10 luglio 1985 (22) 9 6 Bandiera della Germania Stoccarda
10 A Oliver Neuville 1º maggio 1973 (35) 67 9 Bandiera della Germania Borussia Mönchengladbach
11 A Miroslav Klose 9 giugno 1978 (30) 75 39 Bandiera della Germania Bayern Monaco
12 P Robert Enke 24 agosto 1977 (30) 1 0 Bandiera della Germania Hannover 96
13 C Michael Ballack 26 settembre 1976 (31) 80 35 Bandiera dell'Inghilterra Chelsea
14 C Piotr Trochowski 22 marzo 1984 (24) 12 0 Bandiera della Germania Amburgo
15 C Thomas Hitzlsperger 5 aprile 1982 (26) 33 5 Bandiera della Germania Stoccarda
16 D Philipp Lahm 11 novembre 1983 (24) 40 1 Bandiera della Germania Bayern Monaco
17 D Per Mertesacker 29 settembre 1984 (23) 42 1 Bandiera della Germania Werder Brema
18 C Tim Borowski 2 maggio 1980 (28) 31 2 Bandiera della Germania Werder Brema[35]
19 C David Odonkor 21 febbraio 1984 (24) 12 1 Bandiera della Spagna Betis Siviglia
20 A Lukas Podolski 4 giugno 1985 (23) 47 25 Bandiera della Germania Bayern Monaco
21 D Christoph Metzelder 5 novembre 1980 (27) 40 0 Bandiera della Spagna Real Madrid
22 A Kevin Kurányi 2 marzo 1982 (26) 46 19 Bandiera della Germania Schalke 04
23 P René Adler 15 gennaio 1985 (23) 0 0 Bandiera della Germania Bayer Leverkusen

[modifica] Bandiera della Polonia Polonia

Allenatore: Bandiera dei Paesi Bassi Leo Beenhakker

Lista dei convocati resa nota il 28 maggio 2008.[36]

N. Pos. Giocatore Data nascita/Età Pres. Gol Squadra
1 P Artur Boruc 20 febbraio 1980 (28) 33 0 Bandiera della Scozia Celtic
2 D Mariusz Jop 8 marzo 1978 (30) 23 0 Bandiera della Russia FC Mosca
3 D Jakub Wawrzyniak 7 luglio 1983 (24) 7 0 Bandiera della Polonia Legia Varsavia
4 D Paweł Golański 12 ottobre 1982 (25) 9 1 Bandiera della Romania Steaua Bucarest
5 C Dariusz Dudka 9 dicembre 1983 (24) 25 2 Bandiera della Polonia Wisła Cracovia
6 D Jacek Bąk 24 marzo 1973 (35) 93 3 Bandiera dell'Austria Austria Vienna
7 A Euzebiusz Smolarek 9 gennaio 1981 (27) 30 13 Bandiera della Spagna Racing Santander
8 C Jacek Krzynówek 15 maggio 1976 (32) 77 14 Bandiera della Germania Wolfsburg
9 A Maciej Żurawski 11 settembre 1976 (31) 69 17 Bandiera della Grecia Larissa
10 C Łukasz Garguła 25 febbraio 1981 (27) 11 1 Bandiera della Polonia Bełchatów
11 A Marek Saganowski 31 ottobre 1978 (29) 22 3 Bandiera dell'Inghilterra Southampton
12 P Wojciech Kowalewski[37] 11 settembre 1977 (30) 10 0 Bandiera della Polonia Korona Kielce
13 D Marcin Wasilewski 9 giugno 1980 (27) 26 1 Bandiera del Belgio Anderlecht
14 D Michał Żewłakow 22 aprile 1976 (32) 75 2 Bandiera della Grecia Olympiakos
15 C Michał Pazdan 21 settembre 1987 (20) 5 0 Bandiera della Polonia Górnik Zabrze
16 A Łukasz Piszczek[38] 3 giugno 1985 (23) 3 0 Bandiera della Germania Hertha Berlino
17 C Wojciech Łobodziński 20 ottobre 1982 (25) 15 2 Bandiera della Polonia Wisła Cracovia
18 C Mariusz Lewandowski 18 maggio 1979 (29) 46 3 Bandiera dell'Ucraina Šakhtar
19 C Rafał Murawski 9 ottobre 1981 (26) 9 1 Bandiera della Polonia Lech Poznań
20 C Roger Guerreiro 25 maggio 1982 (26) 1 0 Bandiera della Polonia Legia Varsavia
21 A Tomasz Zahorski 22 novembre 1984 (23) 8 1 Bandiera della Polonia Górnik Zabrze
22 P Łukasz Fabiański 18 aprile 1985 (23) 8 0 Bandiera dell'Inghilterra Arsenal
23 D Adam Kokoszka 6 ottobre 1986 (21) 7 2 Bandiera della Polonia Wisła Cracovia

[modifica] Gruppo C

[modifica] Bandiera dell'Olanda Olanda

Allenatore: Marco van Basten

Lista dei convocati resa nota il 27 maggio 2008.[39]

N. Pos. Giocatore Data nascita/Età Pres. Gol Squadra
1 P Edwin van der Sar 29 ottobre 1970 (37) 123 0 Bandiera dell'Inghilterra Manchester United
2 D André Ooijer 11 luglio 1974 (33) 34 2 Bandiera dell'Inghilterra Blackburn
3 D John Heitinga 15 novembre 1983 (24) 34 5 Bandiera dei Paesi Bassi Ajax[40]
4 D Joris Mathijsen 5 aprile 1980 (28) 28 2 Bandiera della Germania Amburgo
5 C Giovanni van Bronckhorst 5 febbraio 1975 (33) 74 4 Bandiera dei Paesi Bassi Feyenoord
6 C Demy de Zeeuw 26 maggio 1983 (24) 11 0 Bandiera dei Paesi Bassi AZ Alkmaar
7 A Robin van Persie 6 agosto 1983 (24) 23 7 Bandiera dell'Inghilterra Arsenal
8 C Orlando Engelaar 24 agosto 1979 (28) 4 0 Bandiera dei Paesi Bassi Twente
9 A Ruud van Nistelrooy 1º luglio 1976 (31) 59 30 Bandiera della Spagna Real Madrid
10 C Wesley Sneijder 9 giugno 1984 (23) 42 8 Bandiera della Spagna Real Madrid
11 A Arjen Robben 23 gennaio 1984 (24) 31 8 Bandiera della Spagna Real Madrid
12 D Mario Melchiot 4 novembre 1976 (31) 19 0 Bandiera dell'Inghilterra Wigan
13 P Henk Timmer 3 dicembre 1971 (36) 4 0 Bandiera dei Paesi Bassi Feyenoord
14 D Wilfred Bouma 15 giugno 1978 (29) 33 2 Bandiera dell'Inghilterra Aston Villa
15 D Tim de Cler 8 novembre 1978 (29) 11 0 Bandiera dei Paesi Bassi Feyenoord
16 P Maarten Stekelenburg 22 settembre 1982 (25) 11 0 Bandiera dei Paesi Bassi Ajax
17 C Nigel de Jong 30 novembre 1984 (23) 20 0 Bandiera della Germania Amburgo
18 A Dirk Kuijt 22 luglio 1980 (27) 36 7 Bandiera dell'Inghilterra Liverpool
19 A Klaas Jan Huntelaar 12 agosto 1983 (24) 12 7 Bandiera dei Paesi Bassi Ajax
20 C Ibrahim Afellay 2 aprile 1986 (22) 3 0 Bandiera dei Paesi Bassi PSV Eindhoven
21 D Khalid Boulahrouz[41] 28 dicembre 1981 (26) 22 0 Bandiera della Spagna Siviglia[42]
22 A Jan Vennegoor of Hesselink 7 novembre 1978 (29) 14 3 Bandiera della Scozia Celtic
23 C Rafael van der Vaart 11 febbraio 1983 (25) 51 12 Bandiera della Germania Amburgo

[modifica] Bandiera dell'Italia Italia

Allenatore: Roberto Donadoni

Lista dei convocati resa nota il 28 maggio 2008.[43][44]

N. Pos. Giocatore Data nascita/Età Pres. Gol Squadra
1 P Gianluigi Buffon 28 gennaio 1978 (30) 81 0 Bandiera dell'Italia Juventus
2 D Christian Panucci 12 aprile 1973 (35) 52 3 Bandiera dell'Italia Roma
3 D Fabio Grosso 28 novembre 1977 (30) 30 3 Bandiera della Francia Lione
4 D Giorgio Chiellini 14 agosto 1984 (23) 9 1 Bandiera dell'Italia Juventus
5 D Alessandro Gamberini[45] 27 agosto 1981 (26) 2 0 Bandiera dell'Italia Fiorentina
6 D Andrea Barzagli 8 maggio 1981 (27) 21 0 Bandiera dell'Italia Palermo[46]
7 A Alessandro Del Piero 9 novembre 1974 (33) 85 27 Bandiera dell'Italia Juventus
8 C Gennaro Gattuso 9 gennaio 1978 (30) 57 1 Bandiera dell'Italia Milan
9 A Luca Toni 26 maggio 1977 (31) 33 15 Bandiera della Germania Bayern Monaco
10 C Daniele De Rossi 24 luglio 1983 (24) 33 4 Bandiera dell'Italia Roma
11 A Antonio Di Natale 13 ottobre 1977 (30) 17 5 Bandiera dell'Italia Udinese
12 A Marco Borriello 18 giugno 1982 (25) 2 0 Bandiera dell'Italia Genoa[47]
13 C Massimo Ambrosini 29 maggio 1977 (31) 30 0 Bandiera dell'Italia Milan
14 P Marco Amelia 2 aprile 1982 (26) 6 0 Bandiera dell'Italia Livorno
15 A Fabio Quagliarella 31 gennaio 1983 (25) 8 3 Bandiera dell'Italia Udinese
16 C Mauro Germán Camoranesi 4 ottobre 1976 (31) 34 3 Bandiera dell'Italia Juventus
17 P Morgan De Sanctis 26 marzo 1977 (31) 2 0 Bandiera della Spagna Siviglia
18 A Antonio Cassano 12 luglio 1982 (25) 10 3 Bandiera dell'Italia Sampdoria[48]
19 D Gianluca Zambrotta 19 febbraio 1977 (31) 70 2 Bandiera della Spagna Barcellona[49]
20 C Simone Perrotta 17 settembre 1977 (30) 41 2 Bandiera dell'Italia Roma
21 C Andrea Pirlo 19 maggio 1979 (29) 45 6 Bandiera dell'Italia Milan
22 C Alberto Aquilani 7 luglio 1984 (23) 4 0 Bandiera dell'Italia Roma
23 D Marco Materazzi 19 agosto 1973 (34) 40 2 Bandiera dell'Italia Inter

[modifica] Bandiera della Romania Romania

Allenatore: Victor Piţurcă

Lista dei convocati resa nota il 28 maggio 2008.

N. Pos. Giocatore Data nascita/Età Pres. Gol Squadra
1 P Bogdan Lobonţ 18 gennaio 1978 (30) 62 0 Bandiera della Romania Dinamo Bucarest
2 D Cosmin Contra 15 dicembre 1975 (32) 62 7 Bandiera della Spagna Getafe
3 D Răzvan Raţ 26 maggio 1981 (27) 47 1 Bandiera dell'Ucraina Šakhtar
4 D Gabriel Tamaş 9 novembre 1983 (24) 31 2 Bandiera della Francia Auxerre
5 D Cristian Chivu 26 ottobre 1980 (27) 58 3 Bandiera dell'Italia Inter
6 C Mirel Rădoi 22 marzo 1981 (27) 42 1 Bandiera della Romania Steaua Bucarest
7 C Florentin Petre 15 gennaio 1976 (32) 49 5 Bandiera della Bulgaria CSKA Sofia
8 C Paul Codrea 4 aprile 1981 (27) 31 1 Bandiera dell'Italia Siena
9 A Ciprian Marica 2 ottobre 1985 (22) 23 8 Bandiera della Germania Stoccarda
10 A Adrian Mutu 8 gennaio 1979 (29) 60 27 Bandiera dell'Italia Fiorentina
11 C Răzvan Cociş 19 febbraio 1983 (24) 20 1 Bandiera della Russia Lokomotiv Mosca
12 P Marius Popa 31 luglio 1978 (29) 1 0 Bandiera della Romania Politehnica Timişoara
13 D Cristian Săpunaru 5 aprile 1984 (24) 0 0 Bandiera della Romania Rapid Bucarest
14 D Sorin Ghionea 11 maggio 1979 (29) 9 0 Bandiera della Romania Steaua Bucarest
15 D Dorin Goian 12 dicembre 1981 (26) 19 3 Bandiera della Romania Steaua Bucarest
16 C Bănel Nicoliţă 7 gennaio 1985 (23) 19 1 Bandiera della Romania Steaua Bucarest
17 D Cosmin Moţi 3 dicembre 1984 (23) 1 0 Bandiera della Romania Dinamo Bucarest
18 A Marius Niculae 16 maggio 1981 (27) 29 13 Bandiera della Scozia Inverness Caledonian Thistle
19 C Adrian Cristea 30 novembre 1983 (24) 5 0 Bandiera della Romania Dinamo Bucarest
20 C Nicolae Dică 9 maggio 1980 (28) 24 6 Bandiera della Romania Steaua Bucarest
21 A Daniel Niculae 6 ottobre 1982 (25) 21 5 Bandiera della Francia Auxerre
22 D Ştefan Radu 22 ottobre 1986 (21) 7 0 Bandiera dell'Italia Lazio[50]
23 P Eduard Stăncioiu 3 marzo 1981 (27) 0 0 Bandiera della Romania CFR Cluj

[modifica] Bandiera della Francia Francia

Allenatore: Raymond Domenech

Lista dei convocati resa nota il 28 maggio 2008.[51][52]

N. Pos. Giocatore Data nascita/Età Pres. Gol Squadra
1 P Steve Mandanda 28 marzo 1985 (22) 1 0 Bandiera della Francia Olympique Marsiglia
2 D Jean-Alain Boumsong 28 dicembre 1979 (28) 22 1 Bandiera della Francia Lione
