Comuni del Montenegro
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Montenegro |
Questo articolo è parte della serie: |
|
|
|
|
Altri stati · Atlante Portale Politica |
Il Montenegro è suddiviso in 21 comuni, che fungono da divisioni amministrative di primo livello.
Ciascun comune (opština) prende il nome dal suo capoluogo ed ha di norma un'estensione territoriale molto vasta.
| Comune | Superficie (km²) |
Popolazione (2003) |
|---|---|---|
| Andrijevica | 283 | 5.785 |
| Antivari (Bar) | 598 | 40.037 |
| Berane | 717 | 35.068 |
| Bijelo Polje | 924 | 50.284 |
| Budua (Budva) | 122 | 15.909 |
| Castelnuovo (Herceg Novi) | 235 | 33.034 |
| Cattaro (Kotor) | 335 | 22.947 |
| Cettigne (Cetinje) | 910 | 18.482 |
| Danilovgrad | 501 | 16.523 |
| Dulcigno (Ulcinj) | 255 | 20.290 |
| Kolašin | 897 | 9.949 |
| Mojkovac | 367 | 10.066 |
| Nikšić | 2.065 | 75.282 |
| Plav | 486 | 13.805 |
| Pljevlja | 1.346 | 36.918 |
| Plužine | 854 | 4.272 |
| Podgorica | 1.441 | 169.132 |
| Rožaje | 432 | 22.693 |
| Šavnik | 553 | 2.947 |
| Teodo (Tivat) | 46 | 13.630 |
| Žabljak | 445 | 4.204 |
[modifica] Altri progetti
Commons contiene file multimediali su Comuni del Montenegro