Ciorlano
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Ciorlano comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Mauro Di Stefano (lista civica Uniti per Ciorlano) dal 08/06/2009 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 41°27′0″N 14°10′0″E / 41.45°N 14.16667°ECoordinate: 41°27′0″N 14°10′0″E / 41.45°N 14.16667°E | ||||
| Altitudine | 330 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 27 km² | ||||
| Abitanti | 443[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 16,41 ab./km² | ||||
| Comuni confinanti | Capriati a Volturno, Fontegreca, Prata Sannita, Pratella, Sesto Campano (IS), Venafro (IS) | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 81010 | ||||
| Prefisso | 0823 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 061030 | ||||
| Cod. catastale | C716 | ||||
| Targa | CE | ||||
| Cl. sismica | zona 2 (sismicità media) | ||||
| Nome abitanti | ciorlanesi | ||||
| Patrono | san Nicola di Bari | ||||
| Localizzazione | |||||
Posizione del comune di Ciorlano all'interno della provincia di Caserta |
|||||
| Sito istituzionale | |||||
Ciorlano è un comune italiano di 460 abitanti della provincia di Caserta in Campania.
Indice |
[modifica] Geografia antropica
[modifica] Frazioni
L'abitato di Torcino costituisce una frazione di Ciorlano.
[modifica] Storia
La rocca di Ciorlano con Torcino è citata per la prima volta nel secolo XI secolo come parte della contea di Venafro, mentre nel XII secolo Zurlano è feudo di 1 milite del barone di Prata.
[modifica] Società
Ciorlano è il comune della provincia di Caserta con il minor numero di abitanti.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
[modifica] Amministrazione
Sindaco: Mauro Di Stefano (lista civica Uniti per Ciorlano) dal 08/06/2009
[modifica] Impianto eolico
Il Comune è sede di un impianto eolico che consiste in 10 aerogeneratori Vestas modello V80-2000 kW, ognuno avente una turbina controvento a passo regolabile con un’imbardata mobile e un rotore a tre pale avente diametro pari 80 mt.[2]
[modifica] Note
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ Impianto eolico